Tim nasional sepak bola U-23 Hong Kong
| Asosiasi | Hong Kong Football Association (HKFA) | ||
|---|---|---|---|
| Konfederasi | AFC (Asia) | ||
| Sub-konfederasi | EAFF (East Asia) | ||
| Pelatih | Kwok Kar Lok | ||
| Kapten | Tam Lok Hin | ||
| Penampilan terbanyak | Lam Hok Hei (17) | ||
| Stadion kandang | Stadion Hong Kong Stadion Mong Kok | ||
| |||
| Kemenangan terbesar | |||
(Hong Kong, May 29, 2005) (Macau, November 3, 2005) | |||
| Kekalahan terbesar | |||
(1995) | |||
Tim nasional sepak bola U-23 Hong Kong (juga dikenal sebagai Hong Kong u-23 atau Hong Kong U-23) mewakili Hong Kong di kompetisi sepak bola internasional di Olimpiade, Asian Games, East Asian Games, serta turnamen sepak bola internasional lainnya di bawah usia-23. Tim ini di bawah naungan Asosiasi Sepak Bola Hong Kong.
Sejarah Kompetisi
- Menunjukkan penampilan termasuk pertandingan knockout yang diputuskan dengan tendangan penalti.
Rekor Olimpiade
- Sebelum tahun 1992, lihat Hong Kong tim nasional sepak bola
| Rekor Olimpiade | Rekor Kualifikasi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Host / Tahun | Hasil | Posisi | GP | M | S | K | GS | GA | GP | M | S | K | GS | GA |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 5 | 5 | 15 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 12 | 4 | 20 | 38 | 67 |
AFC U-23 Asian Cup
| Rekor AFC U-22/23 Kejuaraan | Rekor Kualifikasi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Host / Tahun | Hasil | Posisi | GP | M | S | K | GS | GA | GP | M | S | K | GS | GA |
| Tidak Memenuhi Syarat | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | |
| Tidak Memenuhi Syarat | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| Tidak Memenuhi Syarat | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | |
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 28 |
Rekor Asian Games
† Excluding 1998 backwards |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekor East Asian Games
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadwal dan Hasil
Win Draw Lose
2018
| 17 July 2018 Friendly | Thailand |
1–0 | Bangkok, Thailand | |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ekanit |
Stadion: Boonyachinda Stadium Penonton: 101 |
| 10 Agustus 2018 2018 Asian Games | Laos |
1–3 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Kongmathilath |
Laporan | Cheng Chin Lung Tan Chun Lok Lounlasy |
Stadion: Patriot Stadium Wasit: Timur Faizullin (Kyrgyzstan) |
| 15 Agustus 2018 2018 Asian Games | Hong Kong |
4–0 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Tan Chun Lok Tarrés |
Laporan | Stadion: Patriot Stadium Wasit: Suhaizi Shukri (Malaysia) |
| 17 Agustus 2018 2018 Asian Games | Hong Kong |
1–1 | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Lam Ka Wai |
Laporan | Yousef |
Stadion: Patriot Stadium Wasit: Takuto Okabe (Japan) |
| 20 Agustus 2018 2018 Asian Games | Indonesia |
vs. | Bekasi, Indonesia | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Stadion: Patriot Stadium |
Pemain
Skuad Saat Ini
- Berikut pemain yang dipilih untuk bersaing di Asian Games 2018.[1]
- Sesuai tanggal: 20 agustus 2018
- Oposisi:
Indonesia
* Batas-usia pemain.
Lihat juga
Referensi
- ^ "香港亞洲運動會代表隊決選名單" (dalam bahasa Chinese). Hong Kong Football Association. 29 June 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-09-23. Diakses tanggal 27 July 2018. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
Pranala luar
| Penghargaan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh Hong Kong national track cycling team |
Hong Kong Olahraga Bintang Penghargaan Tim Hanya Olahraga 2009 |
Berhasil dengan Hong Kong nasional tujuh-a-side rugby union team |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


