Templat:Klasemen sepak bola putra AG 2018
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | −10 | 1 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mengundurkan diri, diganti oleh UEA[1] |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6[a] | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6[a] | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | −5 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dipindah ke Grup C |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 |
- Peringkat 3
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
| 3 | E | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | −5 | 4 | ||
| 4 | C | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ||
| 5 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | ||
| 6 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
Sumber: Asian Games 2018
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak; 4) poin fair play; 5) pengundian.
Kriteria penentuan peringkat: 1) poin; 2) selisih gol; 3) jumlah gol dicetak; 4) poin fair play; 5) pengundian.
- Klasemen akhir
| Pos | Grup | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 | Medali emas | |
| 2 | D | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | +6 | 15 | Medali perak | |
| 3 | C | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | Medali perunggu | |
| 4 | D | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 16 | ||
| 5 | B | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 12 | Terhenti pada babak perempat final | |
| 6 | C | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
| 7 | F | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 | ||
| 8 | F | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | ||
| 9 | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 | Terhenti pada babak 16 besar | |
| 10 | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 | ||
| 11 | A | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 | ||
| 12 | E | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
| 13 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 4 | ||
| 14 | A | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 7 | ||
| 15 | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 4 | ||
| 16 | E | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | −6 | 4 | ||
| 17 | D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | Peringkat ketiga pada babak grup | |
| 18 | B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 | ||
| 19 | F | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | Peringkat keempat pada babak grup | |
| 20 | E | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | ||
| 21 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | −7 | 1 | ||
| 22 | D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | −4 | 0 | ||
| 23 | A | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | ||
| 24 | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | −12 | 0 | ||
| 25 | A | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | −10 | 1 | Peringkat kelima pada babak grup |
Referensi
- ^ "Asian Games: Iraq withdraw from football tournament". Reuters. 1 Agustus 2018.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


