Serie A 1954–1955
| Musim | 1954–55 |
|---|---|
| Juara | Milan Gelar juara ke-5 |
| Degradasi | Udinese Catania |
| European Cup | Milan |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 832 (2,72 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Gunnar Nordahl (27 gol) |
← 1953–54 1955–56 → | |
Serie A musim 1954–1955 dimenangkan oleh Milan.
Tim
Catania dan Pro Patria promosi dari Serie B.
Klasemen akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (C) | 34 | 19 | 10 | 5 | 81 | 35 | +46 | 48 | Kualifikasi ke European Cup |
| 2 | Udinese (D, R) | 34 | 16 | 12 | 6 | 58 | 42 | +16 | 44 | Degradasi ke Serie B[a] |
| 3 | Roma | 34 | 13 | 15 | 6 | 53 | 39 | +14 | 41 | |
| 4 | Bologna | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 47 | +9 | 40 | |
| 5 | Fiorentina | 34 | 14 | 11 | 9 | 49 | 48 | +1 | 39 | |
| 6 | Napoli | 34 | 13 | 12 | 9 | 50 | 40 | +10 | 38 | |
| 7 | Juventus | 34 | 12 | 13 | 9 | 60 | 53 | +7 | 37 | |
| 8 | Internazionale | 34 | 13 | 10 | 11 | 55 | 49 | +6 | 36 | |
| 9 | Sampdoria | 34 | 11 | 12 | 11 | 54 | 44 | +10 | 34 | |
| 9 | Torino | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 45 | −3 | 34 | |
| 11 | Genoa | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 44 | −10 | 31 | |
| 12 | Catania (D, R) | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 47 | −9 | 30 | Degradasi ke Serie B[a] |
| 12 | Lazio | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 52 | −11 | 30 | |
| 12 | Triestina | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 52 | −18 | 30 | |
| 15 | Atalanta | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 38 | −3 | 28 | |
| 15 | Novara | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 53 | −14 | 28 | |
| 17 | SPAL | 34 | 5 | 13 | 16 | 24 | 49 | −25 | 23 | |
| 18 | Pro Patria | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 55 | −26 | 21 |
(C) Juara; (D) Diskualifikasi; (R) Degradasi.
Catatan:
Internazionale diundang untuk mengikuti Inter-Cities Fairs Cup 1955–1956.
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
| Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 27 | |
| 2 | Udinese | 20 | |
| 3 | Bologna | 16 | |
| Atalanta | |||
| 5 | Torino | 15 | |
| Fiorentina | |||
| Lazio | |||
| Milan | |||
| 9 | Internazionale | 14 | |
| 10 | Udinese | 13 | |
| Milan | |||
| 12 | Catania | 12 | |
| Roma | |||
| Internazionale | |||
| 15 | Novara | 11 | |
| Juventus | |||
| Roma | |||
| Internazionale |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


