Serie A 1993–1994
| Musim | 1993–94 |
|---|---|
| Juara | Milan gelar ke-14 |
| Degradasi | Piacenza Udinese Atalanta Lecce |
| Liga Champions | Milan |
| Piala Winners' | Sampdoria |
| Piala UEFA | Juventus Lazio Parma Napoli Inter Milan |
| Jumlah pertandingan | 306 |
| Jumlah gol | 741 (2,42 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Giuseppe Signori (23 gol) |
← 1992–93 1994–95 → | |
Serie A 1993–94 berhasil dimenangkan oleh AC Milan, gelar ini merupakan kali ke-14 bagi I Rossoneri sekaligus gelar ketiganya yang diraih secara berturut-turut. Prestasi AC Milan semakin lengkap dengan raihan juara Liga Champions.
Sementara bagi Inter Milan musim ini kembali menjadi musim yang mengecewakan dengan hanya menduduki posisi ke-13, Inter bahkan nyaris terdregadasi dengan selisih satu poin saja sebagai penyelamat. Namun, kegagalan di liga domestik berhasil dikompensasikan dengan keberhasilan I Nerazzuri meraih juara Piala UEFA.
Dari papan bawah, Piacenza, Udinese, Atalanta and Lecce menjadi klub yang harus terdregadasi ke Serie B.
Klub Promosi
Reggiana, Cremonese, Piacenza and Lecce adalah klub yang promosi dari Serie B.
Hasil
Klasemen Akhir
| Pos | Tim | Main | M | D | K | GF | GA | GD | Poin | Kualifikasi dan Degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (C) | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | +21 | 50 | Liga Champions 1994–95 |
| 2 | Juventus | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | +33 | 47 | Piala UEFA 1994–95 |
| 3 | Sampdoria | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 44[a] | Piala Winners' 1994–95 |
| 4 | Lazio | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | +15 | 44 | Piala UEFA 1994–95 |
| 5 | Parma | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | +15 | 41 | |
| 6 | Napoli | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | 36 | |
| 7 | Roma | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | +5 | 35 | |
| 8 | Torino | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 34 | |
| 9 | Foggia | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 0 | 33 | |
| 10 | Cremonese | 34 | 8 | 16 | 10 | 41 | 41 | 0 | 32 | |
| 11 | Genoa | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | −8 | 32 | |
| 12 | Cagliari | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | −9 | 32 | |
| 13 | Inter Milan | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | +1 | 31[b] | Piala UEFA 1994–95 |
| 14 | Reggiana | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | −8 | 31 | |
| 15 | Piacenza (R) | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | −11 | 30 | Degradasi ke Serie B 1994–95 |
| 16 | Udinese (R) | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | −13 | 28 | |
| 17 | Atalanta (R) | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | −30 | 21 | |
| 18 | Lecce (R) | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | −44 | 11 |
Pencetak Gol Terbanyak
| Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 23 | |
| 2 | Parma | 18 | |
| 3 | Juventus | 17 | |
| Torino | |||
| 5 | Inter Milan | 16 | |
| 6 | Napoli | 15 | |
| Sampdoria | |||
| 8 | Udinese | 14 | |
| 9 | Cagliari | 13 | |
| 10 | Roma | 12 | |
| Sampdoria | |||
| Cagliari | |||
| Foggia | |||
| 14 | Milan | 11 | |
| Cremonese | |||
| 16 | Reggiana | 10 | |
| Parma |
Referensi
Pranala luar
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


