Serie A 1940–1941
| Musim | 1940–41 |
|---|---|
| Juara | Bologna Gelar juara ke-6 |
| Degradasi | Novara Bari |
| Jumlah pertandingan | 240 |
| Jumlah gol | 733 (3,05 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Ettore Puricelli (22 gol) |
← 1939–40 1941–42 → | |
Serie A musim 1940–1941 dimenangkan oleh Bologna.
Tim
Atalanta dan Livorno promosi dari Serie B.
Klasemen akhir
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | GR | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna (C) | 30 | 16 | 7 | 7 | 60 | 37 | 1,622 | 39 | |
| 2 | Ambrosiana-Inter | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 42 | 1,238 | 35 | |
| 3 | Milano | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 34 | 1,618 | 34 | |
| 4 | Fiorentina | 30 | 14 | 6 | 10 | 60 | 49 | 1,224 | 34 | |
| 5 | Juventus | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 47 | 1,064 | 32 | |
| 6 | Atalanta | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 38 | 1,184 | 31 | |
| 7 | Torino | 30 | 11 | 8 | 11 | 54 | 50 | 1,080 | 30 | |
| 8 | Napoli | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 48 | 0,854 | 30 | |
| 9 | Triestina | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 39 | 1,103 | 29 | |
| 10 | Genova 1893 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 44 | 1,045 | 29 | |
| 11 | Roma | 30 | 9 | 11 | 10 | 48 | 46 | 1,043 | 29 | |
| 12 | Venezia | 30 | 8 | 13 | 9 | 39 | 44 | 0,886 | 29 | |
| 13 | Livorno | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 51 | 0,784 | 28 | |
| 14 | Lazio | 30 | 7 | 13 | 10 | 38 | 42 | 0,905 | 27 | |
| 15 | Novara (R) | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 38 | 0,816 | 27 | Serie B 1941-1942 |
| 16 | Bari (R) | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 84 | 0,369 | 17 |
Sumber: Panini
(C) Juara; (R) Degradasi.
(C) Juara; (R) Degradasi.
Hasil pertandingan
Pencetak gol terbanyak
| Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 22 | |
| 2 | Roma | 18 | |
| Fiorentina | |||
| 4 | Bologna | 17 | |
| 5 | Milano | 16 | |
| Juventus | |||
| 7 | Torino | 14 | |
| 8 | Napoli | 13 | |
| 9 | Milano | 12 | |
| Triestina | |||
| Fiorentina | |||
| 12 | Roma | 11 | |
| Genova 1893 | |||
| 14 | Atalanta | 10 | |
| Livorno | |||
| Lazio |
Referensi dan sumber
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


