PSIS Semarang musim 1994–1995
| Musim 1994-95 | |
| Ketua Umum | |
|---|---|
| Manajer | |
| Stadion | Stadion Jatidiri |
| Divisi Utama Liga Indonesia | 13 wil. Timur |
| Pencetak gol terbanyak | Budiono Sutikno (11 Gol) |
← N/A | |
Divisi Utama Liga Indonesia 1994–95 atau Liga Indonesia I(Ligina I) adalah musim dimulainya Liga Indonesia setelah penggabungan kompetisi Perserikatan dan Galatama dengan nama "Liga Dunhill". Liga Indonesia I(Ligina I terdiri dari 34 tim dalam dua wilayah (Barat - Timur). PSIS Semarang tergabung dalam Grup Wilayah Timur dan hanya sanggup bertengger di posisi 13 dengan 10 kali memang, 9 kali seri, dan 13 kekalahan.[1] PSIS Semarang dilatih oleh Sartono ANwar yang didamping asisten Pelatih Edy Paryono.
Pemain[2]
| Nama | Negara | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Klub Sebelumnya |
|---|---|---|---|---|
| Sukabar | GK | 5 Juli 1972 (usia 22) | Persija Jakarta | |
| Sutrisna | GK | |||
| Eko Prasetyo | Bek | |||
| Faisal Maricar | Bek | |||
| Eko Riyadi | CB | 27 November 1968 (usia 25) | ||
| Jessie Mustamu (c) | Bek | 25 Juni 1963 (usia 31) | PS BPD Jateng | |
| Anton Wahyudi | Bek | PSIS Yunior | ||
| Gunung Sumanto | Tengah | |||
| Surya Lesmana | Tengah | 7 Januari 1975 (usia 19)[3] | ||
| Sugiyono Gepeng | Tengah | |||
| Kristiawan | Tengah | |||
| Agus Udin | Tengah | |||
| Alip Imam | Tengah | |||
| M. Dhofir | Tengah | 14 April 1968 (usia 26) | ||
| Syafril Usman | Striker | |||
| Budiono Sutikno | Striker | |||
| Ricky Yacob | Striker | 12 Maret 1963 (usia 31) | PS BPD Jateng | |
| Ahmad Wiryo | Striker |
(*) Usia dihitung per tanggal 1 September 1998
Hasil Pertandingan[1]
Babak I
| 27 November 1994 1 | PSIM Yogyakarta | 0-0 | PSIS Semarang | Yogyakarta |
|---|---|---|---|---|
| 11 Desember 1994 2 | Persema Malang | 1-0 | PSIS Semarang | Malang |
|---|---|---|---|---|
| 14 Desember 1994 3 | Gelora Putra Dewata | 3-0 | PSIS Semarang | Denpasar |
|---|---|---|---|---|
| 17 Desember 1995 4 | Mitra Surabaya | 1-3 | PSIS Semarang | Surabaya |
|---|---|---|---|---|
| 28 Desember 1994 5 | Arema Malang | 3-0 | PSIS Semarang | Malang |
|---|---|---|---|---|
| 07 Januari 1995 6 | PSIS Semarang | 1-1 | Petrokimia Putra | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| 31 Januari 1999 7 | PSIS Semarang | 2-0 | PS Barito Putra | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| Stadion: Stadion Jatidiri |
| 18 Januari 1995 8 | PSIS Semarang | 1-1[4] | Assyabaab SGS | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| Ricky Yacob |
Sutamto |
| 21 januari 1995 9 | PSIS Semarang | 1-1 | Persebaya Surabaya | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| 15 Januari 1995 10 | PSIS Semarang | 1-0 | Persegres Gresik | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| 15 Maret 1995 11 | PSIS Semarang | 1-1 | Persipura Jayapura | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| 18 Maret 1999 12 | PSIS Semarang | 1-0 | PSM Makassar | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| 25 Maret 1995 13 | PSIS Semarang | 1-0 | PSIR Rembang | Semarang |
|---|---|---|---|---|
| 1 April 1999 14 | Persiba Balikpapan | 1-0 | PSIS Semarang | Balikpapan |
|---|---|---|---|---|
| 1 April 1999 15 | Persiba Balikpapan | 1-0 | PSIS Semarang | Balikpapan |
|---|---|---|---|---|
| 5 April 1999 16 | Pupuk Kaltim | 1-1 | PSIS Semarang | Bontang |
|---|---|---|---|---|
| 8 April 1999 17 | Putra Samarinda | 2-0 | PSIS Semarang | Samarinda |
|---|---|---|---|---|
| 12 April 1999 18 | Barito Putra | 4-0 | PSIS Semarang | Banjarmasin |
|---|---|---|---|---|
Referensi
- ^ a b http://www.rsssf.com/tablesi/indo95.html
- ^ https://indonesian-football.jimdo.com/liga-indonesia/divisi-utama-li/profil-klub/[pranala nonaktif permanen]
- ^ http://ligaindonesia.co.id/index.php/klub/VILLA-2000-FC-201/detail-pemain/?id=1980
- ^ http://www.jagobecek.com/psis-1-1-assyabab-salim-group-surabaya-18-januari-1995-7/
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


