PSIS Semarang Musim 2008–2009
| Musim 2008–20091 | |
| Ketua | |
|---|---|
| Manajer | Bambang Nurdiansyah (dari 29 agustus 2008) |
| Liga Super Indonesia | Peringkat 18 |
| - | - |
| Pencetak gol terbanyak | Onambele 3 gol Castano 3 gol Salomon Bengondo 3 gol |
← 2007-08 2009–10 → | |
Bersama PKT Bontang, Laskar Mahesa Jenar beruntung mengikuti Liga Super Indonesia 2008–09 menggantikan Persmin Minahasa dan Persiter Ternate yang tidak memenuhi 5 aspek BLI. Tanpa adanya dukungan dana APBD Pemkot Semarang dan ditinggal oleh bintang - bintangnya seperti M. Ridwan dan Khusnul Yakin yang hengkang ke Pelita Jaya, Emanuel De Porras yang memilih liga italia, dan Imral usman, PSIS Semarang hanya mengandalkan para pemain muda. Akhirnya dengan sangat memalukan, PSIS menjadi juru kunci dengan menelan 21 kekalahan, 9 kali seri dan hanya sanggup menang 4 kali, dengan rekor kebobolan 62 gol. Rekor kekalahan terbesar adalah ketika dilibas Persiwa Wamena 0-6 pada 1 april 2009. Serta kekalahan besar lainnya seperti kekalahan 0-5 dari Persija Jakarta (7 September 2009) dan 0-5 dari Persiba Balikpapan (10 Juni 2009). Serta sempat mengalami rekor 6 kekalahan beruntun.
Pemain
| No. | Nama | Negara | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Klub Sebelumnya | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Basuki Setyabudi | GK | 14 Mei 1982 (usia 26) | |||||||||||||||||||||
| 22 | Agus Murod Alfaridzi | GK | 9 November 1974 (usia 33) | |||||||||||||||||||||
| 40 | Zaki Al Hadad | GK | 16 Mei 1987 (usia 21) | |||||||||||||||||||||
| Defenders | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Awang Tuherdias Priyambodo | CB/RB | 22 April 1988 (usia 20) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Idrus Gunawan | CB/RB | 27 April 1978 (usia 30) | |||||||||||||||||||||
| 5 | Hendro Bawono* | CB/RB | 16 April 1982 (usia 26) | |||||||||||||||||||||
| 5 | Restu Kartiko** | RB/LB | 21 April 1985 (usia 23) | |||||||||||||||||||||
| 6 | Ilham Asdat* | RB/LB | 1 Agustus 1986 (usia 21) | |||||||||||||||||||||
| 6 | Vava Ardila Handoyo** | CB | 12 April 1988 (usia 20) | |||||||||||||||||||||
| 13 | Gunawan Dwi Cahyo | RB/LB | 20 April 1989 (usia 19) | |||||||||||||||||||||
| 16 | Denny Rumba | RB/LB | 16 Mei 1985 (usia 23) | |||||||||||||||||||||
| 18 | Sapto Widiantoro | CB/RB | 12 September 1981 (usia 26) | |||||||||||||||||||||
| 19 | Herry Susilo | CB | 3 Oktober 1988 (usia 19) | |||||||||||||||||||||
| 29 | Edson Leonardo* | CB | 3 Juli 1976 (usia 32) | |||||||||||||||||||||
| 31 | Aulia Tri Hartanto** | RB/LB | 20 Oktober 1985 (usia 22) | |||||||||||||||||||||
| 33 | Lexe Anderson** | RB/LB | 30 Agustus 1977 (usia 30) | |||||||||||||||||||||
| 88 | Valentino Telaubun** | RB/LB | 21 November 1984 (usia 23) | |||||||||||||||||||||
| 81 | Firman Basuki** | RB/LB | 29 September 1981 (usia 26) | |||||||||||||||||||||
| Midfielders | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Bertha Yuwana Putra** | CM | 23 Februari 1978 (usia 30) | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ahmad Yaini | CM/AM | 31 Desember 1985 (usia 22) | |||||||||||||||||||||
| 10 | Alex Daniel Cabrera* | AM | 22 April 1979 (usia 29) | |||||||||||||||||||||
| 17 | Prananda Aditya | CM | 12 November 1985 (usia 22) | |||||||||||||||||||||
| 23 | Sukamto | CM | 6 Mei 1983 (usia 25) | |||||||||||||||||||||
| 24 | Bangun Permana | CM | 25 Agustus 1986 (usia 21) | |||||||||||||||||||||
| 25 | Anwarudin* | CM | 25 Agustus 1985 (usia 22) | |||||||||||||||||||||
| 27 | Didik Darmadi | CM | 22 Maret 1983 (usia 25) | |||||||||||||||||||||
| 30 | Jules Basile Onambele | CM/AM | 11 April 1982 (usia 26) | |||||||||||||||||||||
| 39 | Hendro Siswanto** | CM | 12 Maret 1990 (usia 18) | |||||||||||||||||||||
| 61 | Jimmy Mark | CM | 12 September 1981 (usia 26) | |||||||||||||||||||||
| 75 | Abdelaziz Dnibi** | CM/AM | 13 Januari 1975 (usia 33) | |||||||||||||||||||||
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gaston Castano* | CF | 8 Juni 1985 (usia 23) | |||||||||||||||||||||
| 9 | Sumaryanto | FW | 30 Desember 1980 (usia 27) | |||||||||||||||||||||
| 11 | Johan Yoga Utama** | CF | 19 Februari 1990 (usia 18) | |||||||||||||||||||||
| 20 | M. Yusuf* | FW | 14 Februari 1988 (usia 20) | |||||||||||||||||||||
| 25 | Bienvenue Nnengue** | CM | 19 Juli 1984 (usia 23) | |||||||||||||||||||||
| 31 | Feri Ariawan** | FW | 16 Mei 1986 (usia 22) | |||||||||||||||||||||
| 88 | Salomon Bengondo | FW | 8 Agustus 1987 (usia 20) | |||||||||||||||||||||
| 99 | Antônio Teles** | FW | 2 September 1982 (usia 25) | |||||||||||||||||||||
- (*)Sampai Tengah Musim
- (**) Mulai Tengah Musim
- (***) tidak pernah bermain karena perizinan tidak keluar
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2014-12-29. Diakses tanggal 2015-04-20.
- ^ [1]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


