PSIS Semarang Musim 2009–2010
| Musim 2009–2010 | |
| Ketua | |
|---|---|
| Manajer | |
| Divisi Utama | Peringkat 8 Penyisihan Grup |
| - | - |
| Pencetak gol terbanyak | Liga: Imral Usman 6 Gol Seluruh kompetisi: Imral Usman 6 Gol |
← 2008–09 2010–11 → | |
Pemain
| No. | Nama | Negara | Posisi | Tanggal Lahir (Usia) | Klub Sebelumnya | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Adi Gesang Saputra | GK | 6 April 1985 (usia 23) | PSIM Yogyakarta | ||||||||||||||||||||
| 12 | Basuki Setyabudi | GK | 14 Mei 1982 (usia 24) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 20 | Catur Adi Nugraha | GK | 20 Januari 1985 (usia 23) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| Defenders | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Idrus Gunawan | CB/RB | 27 April 1979 (usia 29) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 4 | Taufik Salafudin | CB/RB | 28 Maret 1988 (usia 20) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 14 | Sunarso | CM/AM | 3 Maret 1985 (usia 23) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 16 | Denny Rumba | RB/LB | 16 Mei 1985 (usia 23) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 17 | Eko Pujiyanto | CB | 1 Oktober 1989 (usia 19) | PSP Padang | ||||||||||||||||||||
| 19 | Herry Susilo | CB | 3 Oktober 1988 (usia 20) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 22 | Awang Tuherdias Priyambodo | CB | 22 April 1988 (usia 20) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 29 | Valentino Telaubun** | RB/LB | 21 November 1984 (usia 24) | PSM Makassar | ||||||||||||||||||||
| 32 | Tommy Oropka | RB/LB | 27 Mei 1987 (usia 21) | Putra Samarinda | ||||||||||||||||||||
| 88 | Lexe Anderson | CB | 27 Mei 1987 (usia 21) | PSMS Medan | ||||||||||||||||||||
| Midfielders | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kahudi Wahyu Widodo | CB/LB | 22 Juli 1978 (usia 30) | Persiba Bantul | ||||||||||||||||||||
| 6 | Iswan Bode | CB | 6 Juni 1984 (usia 24) | Persikab Bandung | ||||||||||||||||||||
| 10 | Gustavo Chena | CM | 16 Agustus 1982 (usia 24) | Deltras Sidoarjo | ||||||||||||||||||||
| 15 | Yaris Riyadi** | RB/LB | 21 Januari 1973 (usia 35) | Persikab Bandung | ||||||||||||||||||||
| 18 | Sapto Widiantoro | DM | 12 September 1981 (usia 27) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 24 | Suwita Pata | CM | 25 Maret 1974 (usia 34) | Persitara | ||||||||||||||||||||
| 25 | Origenes Kambuaya | CM | 28 Juni 1977 (usia 31) | PS Banyuasin | ||||||||||||||||||||
| 27 | Iwan Hari Wahyudi | CM | 24 Mei 1986 (usia 22) | Persiba Balikpapan | ||||||||||||||||||||
| 28 | Bruno Zandonaide | DM | 1 Mei 1981 (usia 27) | Persiba Balikpapan | ||||||||||||||||||||
| 33 | Syafri Umri | CM | 12 Februari 1990 (usia 18) | Pelita Jaya | ||||||||||||||||||||
| 78 | Abraham Tobias Puhiri** | CM | 11 April 1978 (usia 30) | Pro Duta FC | ||||||||||||||||||||
| Forwards | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Miro Baldo Bento** | CF | 4 Juni 1975 (usia 33) | PSBL Langsa | ||||||||||||||||||||
| 8 | Imral Usman | FW | 12 Juli 1978 (usia 30) | Bontang FC | ||||||||||||||||||||
| 9 | Cristiano Lopes | CF | 18 Februari 1978 (usia 30) | Pelita Jaya | ||||||||||||||||||||
| 11 | Reza Dini Saputara* | FW | 15 Januari 1991 (usia 17) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 26 | Vava Ardila | CF | 12 April 1988 (usia 20) | PSIS Yunior | ||||||||||||||||||||
| 81 | Johanis Sampelo* | CF | 13 Desember 1981 (usia 27) | PS POLRI | ||||||||||||||||||||
- (*) Pergi di tengah Musim
- (**) Datang Di Tengah Musim
Referensi
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-06-23. Diakses tanggal 2016-06-08.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


