Menteri Anggaran Negara Indonesia
| Menteri Anggaran Negara Indonesia | |
|---|---|
| Bekas jabatan politik | |
![]() Hans Alexander Pandelaki, pejabat menteri terakhir | |
| Pejabat pertama | Arifin Harahap |
| Pejabat terakhir | Hans Alexander Pandelaki |
| Pelantik | Presiden |
| Jabatan dimulai | 6 Maret 1962 |
| Jabatan berakhir | 25 Juli 1966 |
Menteri Anggaran Negara merupakan salah satu bekas jabatan menteri pada pemerintahan Indonesia. Menteri ini bertugas menjadi menyusun anggaran negara.[1]
| No | Foto | Menteri | Partai | Kabinet | Dari | Sampai | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arifin Harahap | Independen | Kerja III | 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | [A][Ket. 1] | ||
| Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | [Ket. 2] | |||||
| 2 | Surjadi | Independen | Dwikora I | 2 September 1964 | 22 Februari 1966 | [Ket. 2] | ||
| Dwikora II | 24 Februari 1966 | 28 Maret 1966 | ||||||
| 3 | Hans Alexander Pandelaki | Independen | Dwikora III | 31 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | [B] | ||
- Keterangan
- Perubahan nama
Lihat pula
Referensi
- ^ Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 320–332, ISBN 979-428-499-8
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



