Kanton Vaud
| Ibu kota | Lausanne |
| Wilayah | 3212 km² (Peringkat ke-4) |
| Titik tertinggi | Les Diablerets 3210 m |
| Jumlah penduduk (2004) | 657.700 (Peringkat ke-3) 205 /km² |
| Bergabung | 1803 |
| Singkatan | VD |
| Bahasa | Prancis |
| Eksekutif | [[Daftar pejabat Swiss pada 2005#{{{short name}}}|Conseil d'Etat (7)]] |
| Legislatif | Grand Conseil (150) |
| Kotamadya | 376 (sejak 1 Januari 2008) buah |
| Distrik | [[Distrik di Swiss#Kanton{{{short name}}}|10 distrik]] |
| Situs resmi | www.VD.ch |
Kanton Vaud (bahasa Jerman: Waadt, bahasa Romansh: Vad, bahasa Arpitan: Vôd) adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 3.212 km² dan populasi 626.200 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Lausanne.
Kotamadya
Terdapat 376 kotamadya di kanton Vaud.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Canton of Vaud.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






