Kanton Neuchâtel
| Ibu kota | Neuchâtel |
| Wilayah | 803 km² (Peringkat 15th) |
| Titik tertinggi | Chasseral 1552 m |
| Jumlah penduduk (2007) | 169.640 (Peringkat ke-16) 210 /km² |
| Bergabung | 1815 |
| Singkatan | NE |
| Bahasa | Prancis |
| Eksekutif | [[Daftar pejabat Swiss pada 2005#{{{short name}}}|Conseil d'Etat (5)]] |
| Legislatif | Grand Conseil (115) |
| Kotamadya | 62 buah |
| Distrik | [[Distrik di Swiss#Kanton{{{short name}}}|6 distrik]] |
| Situs resmi | www.NE.ch |
Kanton Neuchâtel (bahasa Jerman: Neuenburg, bahasa Arpitan: Nœchâtél) adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki wilayah seluas 803 km² dan populasi sebanyak 166.500 jiwa (2003). Memiliki ibu kota yang bernama Neuchâtel.
Kotamadya
Berikut ini adalah daftar kotamadya (communes) di Kanton Neuchâtel menurut distrik.
Boudry |
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Canton of Neuchâtel.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






