Kanton Jura
| [[Berkas:{{{flag_img_path}}}|85px|none|Bendera Kanton Jura]] | |
| Ibu kota | Delsberg |
| Wilayah | 838 km² (Peringkat ke-14) |
| Titik tertinggi | Mont Raimeux 1.302 m |
| Jumlah penduduk (2003) | 69.100 (Peringkat ke-20) 82 /km² |
| Bergabung | 1979 |
| Singkatan | JU |
| Bahasa | Prancis |
| Eksekutif | [[Daftar pejabat Swiss pada 2005#{{{short name}}}|Conseil d'Etat (5)]] |
| Legislatif | Parlemen (60) |
| Kotamadya | 83 buah |
| Distrik | [[Distrik di Swiss#Kanton{{{short name}}}|3 distrik]] |
| Situs resmi | www.JU.ch |
Kanton Jura (bahasa Italia dan bahasa Romansh: Giura) adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 838 km² dan populasi 69.100 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Delemont.
Kotamadya
Di bawah ini adalah daftar seluruh kotamadya di Jura menurut distrik.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Canton of Jura.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





