Kanton Schaffhausen
| Ibu kota | Schaffhausen |
| Wilayah | 298 km² (Peringkat ke-20) |
| Titik tertinggi | Hagen 912 m |
| Jumlah penduduk (2007) | 74.527 (Peringkat ke-19) 247 /km² |
| Bergabung | 1501 |
| Singkatan | SH |
| Bahasa | Jerman |
| Eksekutif | [[Daftar pejabat Swiss pada 2005#{{{short name}}}|Regierungsrat (5)]] |
| Legislatif | Kantonsrat (80) |
| Kotamadya | 34 buah |
| Distrik | [[Distrik di Swiss#Kanton{{{short name}}}| tidak ada]] |
| Situs resmi | www.SH.ch |
Kanton Schaffhausen (bahasa Prancis: Schaffhouse, bahasa Italia: Sciaffusa, bahasa Romansh: Schaffusa) adalah sebuah kanton di Swiss yang memiliki luas wilayah 298 km² dan populasi 73.400 jiwa (2003). Ibu kotanya ialah Schaffhausen.
Kotamadya

Osterfingen digabungkan Wilchingen pada tahun 2005.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Canton of Schaffhausen.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






