Grand Prix F1 Italia 1984
| Grand Prix Italia 1984 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lomba ke-14 dari 16 dalam Formula Satu musim 1984
| |||||
|
| |||||
| Detail perlombaan | |||||
| Tanggal | 9 September 1984 | ||||
| Nama resmi | 55º Gran Premio d'Italia[1] | ||||
| Lokasi |
Autodromo Nazionale di Monza Monza, Lombardy, Italia | ||||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||||
| Panjang sirkuit | 5.800 km (3.604 mi) | ||||
| Jarak tempuh | 51 putaran, 295.800 km (183.802 mi) | ||||
| Cuaca | Kering | ||||
| Posisi pole | |||||
| Pembalap | Brabham-BMW | ||||
| Waktu | 1:26.584 | ||||
| Putaran tercepat | |||||
| Pembalap |
| McLaren-TAG | |||
| Waktu | 1:31.912 putaran ke-42 | ||||
| Podium | |||||
| Pertama | McLaren-TAG | ||||
| Kedua | Ferrari | ||||
| Ketiga | Alfa Romeo | ||||
|
Pemimpin perlombaan | |||||
Grand Prix F1 Italia 1984 adalah sebuah balapan Formula Satu yang diselenggarakan di Autodromo Nazionale di Monza pada tanggal 9 September 1984. Balapan ini merupakan balapan ke-14 dalam musim 1984. Balapan ini dimenangkan oleh Niki Lauda dari tim McLaren-TAG.
Hasil
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | McLaren-TAG | 51 | 1:20:29.065 | 4 | 9 | |
| 2 | 27 | Ferrari | 51 | + 24.249 | 11 | 6 | |
| 3 | 22 | Alfa Romeo | 50 | + 1 putaran | 9 | 4 | |
| 4 | 19 | Toleman-Hart | 49 | + 2 putaran | 17 | 3 | |
| 5 | 30 | Osella-Alfa Romeo | 49 | + 2 putaran | 24 | 0* | |
| 6 | 31 | ATS-BMW | 49 | + 2 putaran | 20 | 0* | |
| 7 | 24 | Osella-Alfa Romeo | 48 | Kehabisan bensin | 22 | ||
| 8 | 21 | Spirit-Hart | 48 | + 3 putaran | 25 | ||
| 9 | 23 | Alfa Romeo | 45 | Kehabisan bensin | 10 | ||
| 10 | 18 | Arrows-BMW | 45 | + 6 putaran | 19 | ||
| Ret | 15 | Renault | 43 | Pedal | 8 | ||
| Ret | 2 | Brabham-BMW | 43 | Mesin | 5 | ||
| Ret | 17 | Arrows-BMW | 43 | Mesin | 15 | ||
| Ret | 16 | Renault | 31 | Tekanan oli | 12 | ||
| Ret | 10 | RAM-Hart | 20 | Tekanan oli | 26 | ||
| Ret | 1 | Brabham-BMW | 15 | Mesin | 1 | ||
| Ret | 11 | Lotus-Renault | 14 | Girboks | 3 | ||
| Ret | 12 | Lotus-Renault | 13 | Melintir | 7 | ||
| Ret | 5 | Williams-Honda | 10 | Turbo | 13 | ||
| Ret | 6 | Williams-Honda | 8 | Turbo | 6 | ||
| Ret | 26 | Ligier-Renault | 7 | Mesin | 16 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Renault | 7 | Melintir | 18 | ||
| Ret | 9 | RAM-Hart | 6 | Elektrik | 23 | ||
| Ret | 28 | Ferrari | 5 | Girboks | 14 | ||
| Ret | 7 | McLaren-TAG | 3 | Mesin | 2 | ||
| DNS | 14 | ATS-BMW | 0 | Girboks | 21 | ||
Sumber:[2]
| |||||||
* Baik Gartner maupun Berger tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan poin, karena mereka mengendarai "entri kedua" masing-masing Osella dan ATS dan kedua tim secara resmi hanya memasukkan satu mobil untuk keseluruhan kejuaraan.
Referensi
- ^ "Motor Racing Programme Covers: 1984". The Programme Covers Project. Diakses tanggal 10 November 2017.
- ^ "1984 Italian Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 4 November 2014. Diakses tanggal 23 Desember 2015.
Pranala luar
- Entri pada situs web Formula Satu.
| Seri sebelumnya: Grand Prix F1 Belanda 1984 |
Kejuaraan Dunia Formula Satu musim 1984 |
Seri selanjutnya: Grand Prix F1 Eropa 1984 |
| Tahun sebelumnya: Grand Prix F1 Italia 1983 |
Grand Prix Italia | Tahun selanjutnya: Grand Prix F1 Italia 1985 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



