Grand Prix F1 Jepang 1987
| Grand Prix Jepang 1987 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-15 dari 16 dalam Formula Satu musim 1987 | |||
|
| |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 1 November 1987 | ||
| Nama resmi | XIV Fuji Television Japanese Grand Prix | ||
| Lokasi | Suzuka Circuit, Suzuka, Japan | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 5.859 km (3.641 mi) | ||
| Jarak tempuh | 51 putaran, 298.829 km (185.670 mi) | ||
| Cuaca | Dry | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Ferrari | ||
| Waktu | 1:40.042 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| McLaren-TAG | |
| Waktu | 1:43.844 putaran ke-35 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Ferrari | ||
| Kedua | Lotus-Honda[1] | ||
| Ketiga | McLaren-TAG | ||
Grand Prix Jepang 1987 merupakan balapan F1 yang diselenggarakan di Sirkuit Suzuka pada tanggal 1 November dan dimenangi oleh Gerhard Berger dari Scuderia Ferrari.[2]
Hasil
| Pos | No | Pembalap | Tim/Konstruktor | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Ferrari | 51 | 1:32:58.072 | 1 | 9 | |
| 2 | 12 | Lotus-Honda | 51 | + 17.384 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | McLaren-TAG | 51 | + 17.694 | 9 | 4 | |
| 4 | 27 | Ferrari | 51 | + 1:20.441 | 4 | 3 | |
| 5 | 20 | Benetton-Ford | 51 | + 1:25.576 | 3 | 2 | |
| 6 | 11 | Lotus-Honda | 51 | + 1:36.479 | 11 | 1 | |
| 7 | 1 | McLaren-TAG | 50 | + 1 Lap | 2 | ||
| 8 (1) | 3 | Tyrrell-Ford | 50 | + 1 Lap | 19 | ||
| 9 | 18 | Arrows-Megatron | 50 | Out of Fuel | 12 | ||
| 10 | 17 | Arrows-Megatron | 50 | + 1 Lap | 13 | ||
| 11 | 7 | Brabham-BMW | 49 | + 2 Lap | 8 | ||
| 12 (2) | 4 | Tyrrell-Ford | 49 | + 2 Lap | 25 | ||
| 13 | 26 | Ligier-Megatron | 48 | + 3 Lap | 24 | ||
| 14 (3) | 29 | Lola-Ford | 47 | + 4 Lap | 22 | ||
| 15 | 6 | Williams-Honda | 46 | Mesin | 5 | ||
| Ret | 25 | Ligier-Megatron | 44 | Habis bensin | 17 | ||
| Ret | 21 | Osella-Alfa Romeo | 43 | Habis bensin | 23 | ||
| Ret | 14 | AGS-Ford | 38 | Elektrik | 26 | ||
| Ret | 24 | Minardi-Motori Moderni | 35 | Mesin | 14 | ||
| Ret | 9 | Zakspeed | 32 | Mesin | 15 | ||
| Ret | 8 | Brabham-BMW | 26 | Mesin | 10 | ||
| Ret | 19 | Benetton-Ford | 16 | Mesin | 6 | ||
| Ret | 10 | Zakspeed | 13 | Mesin | 16 | ||
| Ret | 16 | March-Ford | 13 | Insiden | 20 | ||
| Ret | 23 | Minardi-Motori Moderni | 2 | Mesin | 21 | ||
| Ret | 30 | Lola-Ford | 0 | Insiden | 18 | ||
| DNS | 5 | Williams-Honda | 0 | Insiden |
Referensi
- ^ Sato, Masaaki (2006). The Honda Myth: The Genius and his Wake. Vertical. hlm. 349. ISBN 1932234268.
- ^ "1987 Japanese Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 3 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


