Final Kejuaraan AFF 2022
| Turnamen | Kejuaraan AFF 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Pertandingan pertama | |||||||
| |||||||
| Laporan | |||||||
| Tanggal | 13 Januari 2023 | ||||||
| Stadion | Stadion Nasional Mỹ Đình, Hanoi | ||||||
| Wasit | Ko Hyung-jin (Korea Selatan) | ||||||
| Cuaca | Cerah | ||||||
| Pertandingan kedua | |||||||
| |||||||
| Laporan | |||||||
| Tanggal | 16 Januari 2023 | ||||||
| Stadion | Stadion Thammasat, Pathum Thani | ||||||
| Wasit | Jumpei Iida (Jepang) | ||||||
| Cuaca | Cerah | ||||||
Final Kejuaraan AFF 2022 adalah pertandingan final untuk menentukan juara Kejuaraan AFF 2022, edisi ke-14 turnamen sepak bola tingkat teratas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Perbara (AFF).
Thailand berhasil menyabet gelar juara ketujuh di edisi ini, sekaligus dua kali berturut-turut setelah memenangkannya di edisi sebelumnya.
Perjalanan menuju final
| Babak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawan | Hasil akhir | Babak grup | Lawan | Hasil akhir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–6 (A) | Pertandingan 1 | 0–5 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 (H) | Pertandingan 2 | 4–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–0 (A) | Pertandingan 3 | 1–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–0 (H) | Pertandingan 4 | 3–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juara Grup B
Sumber: AFF
|
Klasemen Akhir | Juara Grup A
Sumber: AFF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawan | Agregat | Pertandingan Pertama | Pertandingan Kedua | Babak gugur | Lawan | Agregat | Pertandingan Pertama | Pertandingan Kedua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 | 0–0 (A) | 2–0 (H) | Semifinal | 3–1 | 0–1 (A) | 3–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan
| Tim 1 | Agregat | Tim 2 | Leg 1 | Leg 2 |
|---|---|---|---|---|
| Vietnam |
2–3 | 2–2 | 0–1 |
Pertandingan pertama
| Vietnam | 2–2 | |
|---|---|---|
|
Laporan |
Vietnam
|
Thailand
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemain terbaik:
Asisten wasit:
|
| Statistik | Vietnam | Thailand |
|---|---|---|
| Gol dicetak | 2 | 2 |
| Total tembakan | 10 | 6 |
| Tembakan tepat sasaran | 4 | 1 |
| Penguasaan bola | 53.5% | 46.5% |
| Tendangan sudut | 3 | 1 |
| Pelanggaran | 11 | 7 |
| Offsides | 0 | 3 |
| kartu kuning | 2 | 2 |
| Kartu merah | 0 | 0 |
Pertandingan kedua
| Thailand | 1–0 | |
|---|---|---|
| Theerathon |
Laporan |
Thailand
|
Vietnam
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catatan
- ^ "2022 AFF Championship Knockout Stage Summary [Vietnam (2) – (2) Thailand]". AFF Mitsubishi Electric Cup. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-01-07. Diakses tanggal 13 Januari 2023.
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


