Templat:Klasemen Kejuaraan AFF 2022
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | −2 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | −20 | 0 |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | +12 | 10 | Lolos ke babak gugur | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | −5 | 7 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | −5 | 1 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | −13 | 1 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


