Đỗ Hùng Dũng
![]() Hùng Dũng bermain untuk Vietnam pada tahun 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Đỗ Hùng Dũng | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 8 September 1993 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Gia Lâm, Hanoi, Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 170 cm (5 ft 7 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang | |||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2011 | Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015– | Hà Nội | 211 | (19) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | → Sài Gòn (pinjaman) | 20 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Vietnam U-20 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Vietnam U-23 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Olimpiade Vietnam | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Vietnam U-22 (wildcard) | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Vietnam U-23 (wildcard) | 6 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018– | Vietnam | 45 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Oktober 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 26 Maret 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Hùng Dũng (lahir 8 September 1993) adalah seorang pesepakbola profesional Vietnam yang bermain sebagai gelandang untuk klub V.League 1 Hà Nội dan kapten tim nasional Vietnam.[2][3][4]
Prestasi
Sài Gòn
- V.League 2: 2015
Hà Nội
- V.League 1: 2016, 2018, 2019, 2022;[5] juara kedua: 2020
- Piala Nasional Vietnam: 2019, 2020, 2022; juara kedua: 2016
- Piala Super Vietnam: 2019, 2020, 2021; juara kedua: 2016, 2017
Vietnam U23 / Olimpiade
- Pesta Olahraga Asia Tenggara: 2019, 2021
- Peringkat keempat Pesta Olahraga Asia: 2018
- Piala VFF: 2018
Vietnam
- Kejuaraan AFF: 2018; juara kedua: 2022
- Piala VFF: 2022
- Juara kedua Piala Raja: 2019
Referensi
- ^ "Đỗ Hùng Dũng".
- ^ "Vietnam - Đỗ Hùng Dũng - Profile with news, career statistics and history - Soccerway".
- ^ "Đỗ Hùng Dũng: Một nét rất riêng của người Hà Nội". 21 July 2018.
- ^ "Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: "Gà son" nuôi chí lớn của Hà Nội FC".
- ^ "Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC): Cầu thủ 'có một không hai' ở V.League".
Pranala luar
- Profil dan statistik Đỗ Hùng Dũng di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



