Đỗ Duy Mạnh
|
Duy Mạnh pada tahun 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Đỗ Duy Mạnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 29 September 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Đông Anh, Hanoi, Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2013 | Pusat pelatihan sepak bola Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | Hà Nội | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015– | Hà Nội | 180 | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Vietnam U-16 | 15 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Vietnam U-19 | 18 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | Vietnam U-20 | 23 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2019 | Vietnam U-23 | 32 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015– | Vietnam | 71 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Oktober 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 19 November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ Duy Mạnh (lahir 29 September 1996) adalah seorang pemain sepak bola profesional Vietnam yang bermain sebagai bek tengah untuk klub V.League 1 Hà Nội dan menjadi kapten tim nasional Vietnam.[1]
Prestasi
Hà Nội
- V.League 1: 2016, 2018, 2019, 2022; Juara Kedua: 2015, 2020
- Piala Nasional Vietnam: 2019, 2020, 2022; Juara Kedua: 2015, 2016
- Piala Super Vietnam: 2019, 2020, 2021; Juara Kedua: 2016, 2017
Vietnam U23/Olimpiade
- Medali Perunggu Pesta Olahraga Asia Tenggara: 2015
- Juara Kedua Piala Asia U-23 AFC: 2018
- Peringkat keempat Pesta Olahraga Asia: 2018
- Piala VFF: 2018
Vietnam
- Kejuaraan AFF: 2018, 2024; juara kedua: 2022
- Piala VFF: 2022
- Juara kedua Piala Raja: 2019
Individu
- Pemain Muda Terbaik V.League 1 Musim 2015
Referensi
- ^ "Do Duy Manh becomes captain of the Vietnam team". news.laodong.vn (dalam bahasa Inggris). 2025-11-13. Diakses tanggal 2025-12-13.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Đỗ Duy Mạnh.
- Profil dan statistik Đỗ Duy Mạnh di situs web Soccerway.com
- (Inggris) Đỗ Duy Mạnh pada situs web National-Football-Teams.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


