Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 2016 | |
---|---|
![]() | |
Lokasi | Paviliun 4 Riocentro Rio de Janeiro |
Tanggal | 11–20 Agustus 2016 |
Jumlah disiplin | 5 |
Peserta | 172 dari 46 negara |
Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 2016 adalah pelaksanaan cabang olahraga bulu tangkis pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 2016. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Paviliun 4 Riocentro, Rio de Janeiro sejak tanggal 11 hingga 20 Agustus 2016. Edisi ini menandingkan 5 nomor: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.[1] 172 atlet dari 46 negara bertanding dalam edisi ini.
Mirip dengan format 2012, kombinasi fase grup dan fase gugur tetap dipertahankan pada setiap nomor. Dalam nomor ganda, BWF menginstitusikan beberapa perubahan pada aturan pertandingan setelah terjadinya skandal pengaturan pertandingan dari Olimpiade sebelumnya, sehingga pasangan runner-up grup akan ditempatkan pada pengundian lain untuk menentukan dengan siapa mereka bertemu pada ronde selanjutnya, selama pasangan juara grup harus memiliki posisi tetap pada seed pada fase gugur.[2]
Sekitar 8.400 shuttlecock dibuat untuk dipergunakan pada turnamen.[3]
Kualifikasi
Periode kualifikasi Olimpiade berlangsung antara 4 Mei 2015 hingga 1 Mei 2016, dan daftar peringkat BWF, dijadwalkan untuk dipublikasikan pada 5 Mei 2016, digunakan untuk alokasi tempat.[4] Tidak seperti sebelumnya, setiap negara hanya dapat mengirimkan 2 pemain masing-masing pada tunggal putra dan tunggal putri, jika keduanya menempati 16 besar peringkat dunia.
Peserta
Australia (5)
Austria (2)
Belgia (2)
Brasil (2)
Brunei (1)
Bulgaria (3)
Kanada (2)
Tiongkok (15)
Kuba (1)
Ceko (2)
Denmark (8)
Estonia (2)
Finlandia (1)
Prancis (2)
Jerman (7)
Britania Raya (8)
Guatemala (1)
Hong Kong (7)
Hungaria (1)
India (7)
Indonesia (10)
Irlandia (2)
Israel (1)
Italia (1)
Jepang (9)
Malaysia (8)
Mauritius (1)
Meksiko (1)
Belanda (3)
Polandia (5)
Portugal (2)
Rusia (4)
Singapura (2)
Afrika Selatan (1)
Korea Selatan (14)
Spanyol (2)
Sri Lanka (1)
Suriname (1)
Swedia (1)
Swiss (1)
Tionghoa Taipei (4)
Thailand (7)
Turki (1)
Ukraina (2)
Amerika Serikat (7)
Vietnam (2)
Pemain
- Australia
- Austria
- Belgia
- Brasil
- Brunei
- Bulgaria
- Kanada
- Tiongkok
- Chai Biao
- Chen Long
- Fu Haifeng
- Hong Wei
- Lin Dan
- Xu Chen
- Zhang Nan
- Li Xuerui
- Luo Ying
- Luo Yu
- Ma Jin
- Tang Yuanting
- Wang Yihan
- Yu Yang
- Zhao Yunlei
- Tionghoa Taipei
- Kuba
- Ceko
- Denmark
- Viktor Axelsen
- Mathias Boe
- Joachim Fischer Nielsen
- Jan Østergaard Jørgensen
- Carsten Mogensen
- Line Kjærsfeldt
- Christinna Pedersen
- Kamilla Rytter Juhl
- Estonia
- Finlandia
- Prancis
- Britania Raya
- Chris Adcock
- Marcus Ellis
- Chris Langridge
- Rajiv Ouseph
- Gabrielle Adcock
- Kirsty Gilmour
- Heather Olver
- Lauren Smith
- Jerman
- Michael Fuchs
- Johannes Schöttler
- Marc Zwiebler
- Johanna Goliszewski
- Birgit Michels
- Carla Nelte
- Karin Schnaase
- Guatemala
- Hong Kong
- Hungaria
- India
- Manu Attri
- Srikanth Kidambi
- B. Sumeeth Reddy
- Jwala Gutta
- Saina Nehwal
- Ashwini Ponnappa
- Pusarla Sindhu
- Indonesia
- Tontowi Ahmad
- Mohammad Ahsan
- Praveen Jordan
- Hendra Setiawan
- Tommy Sugiarto
- Lindaweni Fanetri
- Nitya Krishinda Maheswari
- Lilyana Natsir
- Greysia Polii
- Debby Susanto
- Republik Irlandia
- Israel
- Italia
- Jepang
- Hiroyuki Endo
- Kenichi Hayakawa
- Kenta Kazuno
- Sho Sasaki
- Ayane Kurihara
- Misaki Matsutomo
- Nozomi Okuhara
- Ayaka Takahashi
- Akane Yamaguchi
- Malaysia
- Chan Peng Soon
- Goh V Shem
- Lee Chong Wei
- Tan Wee Kiong
- Goh Liu Ying
- Vivian Hoo Kah Mun
- Tee Jing Yi
- Woon Khe Wei
- Meksiko
- Mauritius
- Belanda
- Polandia
- Portugal
- Afrika Selatan
- Rusia
- Singapura
- Korea Selatan
- Kim Gi-jung
- Kim Sa-rang
- Ko Sung-hyun
- Lee Dong-keun
- Lee Yong-dae
- Son Wan-ho
- Yoo Yeon-seong
- Bae Yeon-ju
- Chang Ye-na
- Jung Kyung-eun
- Kim Ha-na
- Lee So-hee
- Shin Seung-chan
- Sung Ji-hyun
- Spanyol
- Sri Lanka
- Swiss
- Suriname
- Swedia
- Thailand
- Bodin Issara
- Boonsak Ponsana
- Savitree Amitrapai
- Porntip Buranaprasertsuk
- Ratchanok Intanon
- Puttita Supajirakul
- Sapsiree Taerattanachai
- Turki
- Ukraina
- Amerika Serikat
- Vietnam
Jadwal
G | Babak gru[ | R | Babak 16 Besar | ¼ | Perempat final | ½ | Semifinal | F | Final |
Date → | Kam 11 | Jum 12 | Sab 13 | Min 14 | Sen 15 | Sel 16 | Rab 17 | Kam 18 | Jum 19 | Sab 20 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event ↓ | M | A | E | M | A | E | M | A | E | M | A | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E | M | E |
Tunggal putra | P | R | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||
Tunggal putri | P | ¼ | ½ | F | F | |||||||||||||||||||
Ganda putra | P | R | ¼ | ½ | F | |||||||||||||||||||
Ganda putri | P | ¼ | ½ | F | ||||||||||||||||||||
Ganda campuran | P | ¼ | ½ | F |
Hasil
Tunggal putra
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() | 9 | 15 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
H1 | ![]() | 6 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
A1 | ![]() | 18 | 18 | |||||||||||||||||
P1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I1 | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||
L1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
L1 | ![]() | 14 | 15 | Juara tiga | ||||||||||||||||
P1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
N1 | ![]() | 11 | 21 | 11 | E1 | ![]() | 21 | 10 | 17 | |||||||||||
P1 | ![]() | 21 | 18 | 21 | L1 | ![]() | 15 | 21 | 21 | |||||||||||
Tunggal putri
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() | 12 | 16 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E1 | ![]() | 14 | 16 | |||||||||||||||||
E1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H1 | ![]() | 12 | 17 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M1 | ![]() | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||
J1 | ![]() | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K1 | ![]() | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
J1 | ![]() | 19 | 10 | Juara tiga | ||||||||||||||||
M1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M1 | ![]() | 22 | 21 | E1 | ![]() | w | / | o | ||||||||||||
P1 | ![]() | 20 | 19 | J1 | ![]() | |||||||||||||||
Ganda putra
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 23 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 11 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Juara tiga | ||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 14 | 18 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | D2 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 19 | 17 | C2 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||
Ganda putri
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 13 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 11 | 14 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 19 | Juara tiga | |||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 28 | 18 | 21 | B1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 26 | 21 | 15 | D2 | ![]() ![]() | 8 | 17 | ||||||||||||
Ganda campuran
Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D2 | ![]() ![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||
A1 | ![]() ![]() | 16 | 15 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A2 | ![]() ![]() | 16 | 11 | |||||||||||||||||
C1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 14 | 12 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B1 | ![]() ![]() | 17 | 10 | |||||||||||||||||
C2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | Juara tiga | ||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 12 | 19 | |||||||||||||||||
B2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | A1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
D1 | ![]() ![]() | 17 | 18 | B2 | ![]() ![]() | 7 | 11 | |||||||||||||
Perolehan medali
Klasemen medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (9 negara) | 5 | 5 | 5 | 15 |
Peraih medali
Kategori | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tunggal putra |
Chen Long![]() |
Lee Chong Wei![]() |
Viktor Axelsen![]() | |||
Tunggal putri |
Carolina Marin![]() |
P. V. Sindhu![]() |
Nozomi Okuhara![]() | |||
Ganda putra |
![]() Fu Haifeng Zhang Nan |
![]() Goh V Shem Tan Wee Kiong |
![]() Chris Langridge Marcus Ellis | |||
Ganda putri |
![]() Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
![]() Christinna Pedersen Kamilla Rytter Juhl |
![]() Jung Kyung-eun Shin Seung-chan | |||
Ganda campuran |
![]() Tontowi Ahmad Liliyana Natsir |
![]() Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
![]() Zhang Nan Zhao Yunlei |
Referensi
- ^ "Rio 2016: Badminton". Rio 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-17. Diakses tanggal 17 April 2015.
- ^ Mackay, Duncan (30 November 2012). "Olympics doubles rules changed for Rio 2016 after match-fixing scandal". Inside the Games. Diakses tanggal 24 June 2015.
- ^ "8,400 shuttlecocks, 250 golf carts, 54 boats... the mind-blowing numbers behind the Rio 2016 Games". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-07. Diakses tanggal 2016-08-31.
- ^ "Rio 2016 – BWF Badminton Qualification System". BWF. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 24 June 2015.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.