Howard Shu
| Howard Shu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Howard Shu 舒之颢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 28 November 1990 Los Alamitos, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 75 kg (165 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 53 (MS, 23 Juni 2015) 229 (MD bersama Sattawat Pongnairat, 12 Oktober 2010) 37 (XD bersama Eva Lee, 20 Januari 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Howard Shu (lahir 28 November 1990) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1] Ia merupakan peraih medali perak ganda campuran pada Kejuaraan Pan Amerika 2013 bersama Eva Lee serta dua medali perunggu pada Pesta Olahraga Pan Amerika dan tiga medali perunggu lainnya pada Kejuaraan Pan Amerika. Shu mewakili Amerika Serikat pada Olimpiade Musim Panas 2016 dan 2024 di kategori tunggal putra.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 21–19, 14–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 15–21, 15–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 15–21, 21–18, 13–21 | ||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 15–21, 17–21 | ||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 14–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 12–21, 21–23 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (1 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | AS Terbuka | 12–21, 14–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (11 gelar, 9 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Carebaco International | 14–21, 21–17, 22–20 | ||
| 2013 | Santo Domingo Terbuka | 12–21, 21–23 | ||
| 2014 | Puerto Riko International | 16–21, 19–21 | ||
| 2015 | Giraldilla International | 16–21, 16–21 | ||
| 2015 | Nigeria International | 17–21, 21–14, 21–13 | ||
| 2015 | Kaledonia Baru International | 21–9, 21–19 | ||
| 2015 | Puerto Riko International | 17–21, 15–21 | ||
| 2015 | Suriname International | 11–21, 16–21 | ||
| 2015 | Afrika Selatan International | 21–11, 21–16 | ||
| 2015 | Botswana International | 21–14, 21–11 | ||
| 2019 | El Salvador International | 11–21, 21–11, 13–21 | ||
| 2020 | Meksiko International | 7–21, 21–15, 11–21 | ||
| 2023 | Guyana Prancis International | 21–12, 21–16 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Guatemala International | 10–11, 11–5, 11–10, 8–11, 11–5 | |||
| 2016 | Yonex / K&D Graphics International | 6–21, 20–22 | |||
| 2019 | Uganda International | 21–9, 21–12 | |||
| 2019 | Mauritius International | 17–21, 16–21 | |||
| 2019 | Peru International | 21–17, 22–20 | |||
| 2019 | Benin International | 21–12, 21–13 | |||
| 2019 | Pantai Gading International | 21–16, 21–14 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "Howard SHU | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 1 Juni 2026.
- ^ "SHU Howard". Olimpiade Musim Panas 2024. Diarsipkan dari asli tanggal 7 Oktober 2024. (pranala alternatif)
Pranala luar
- Howard Shu di BWFbadminton.com
- Howard Shu di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris) Howard Shu di Olympics.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


