Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 1992 | |
---|---|
![]() | |
Lokasi | Pavelló de la Mar Bella Barcelona |
Tanggal | 28 Juli hingga 4 Agustus 1992 |
Jumlah disiplin | 4 |
Peserta | 177 dari 36 negara |
Bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 1992 adalah pelaksanaan cabang olahraga bulu tangkis pada penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 1992. Kompetisi pada cabang olahraga ini berlangsung di Pavelló de la Mar Bella, Barcelona sejak tanggal 28 Juli hingga 4 Agustus 1992. Edisi ini menandingkan 4 nomor. 177 atlet dari 36 negara bertanding dalam edisi ini.
Turnamen ini menggunakan sistem eliminasi. Pertandingan berlangsung tiga set, masing-masing 15 angka kecuali tunggal putri 11 angka. Tidak ada pertandingan perebutan tempat ketiga, sehingga setiap divisi membagikan 2 medali perunggu; demikian pula dengan atlet yang kalah pada babak perempat final diberi peringkat lima.
Indonesia menjadi juara umum cabang ini, dengan mampu meraih 2 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Perolehan medali emas ini menjadi yang pertama bagi Indonesia dalam Olimpiade. Korea Selatan berada pada posisi kedua dengan raihan 2 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Atlet-atlet Asia menjuarai 15 dari 16 medali yang dibagikan, sedangkan Denmark adalah satu-satunya negara Eropa yang memperoleh medali (perunggu di Tunggal Putra).
Hasil pertandingan
Tunggal putra
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
![]() | 15 | 14 | 17 | ![]() | 15 | 9 | 9 | |||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||
![]() | 10 | 12 | ![]() | 2 | 13 | |||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 15 | 18 | |||||||||||||||
![]() | 9 | 4 | ![]() | 18 | 15 | |||||||||||||||
![]() | 15 | 15 | ![]() | 14 | 8 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 8 |
Tunggal putri
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | 11 | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 12 | 0 | ![]() | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||
![]() | 2 | 11 | 11 | ![]() | 11 | 5 | 3 | |||||||||||||
![]() | 11 | 3 | 12 | ![]() | 11 | 11 | ||||||||||||||
![]() | 1 | 9 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||
![]() | 11 | 11 |
Ganda putra
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 4 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ![]() ![]() | 11 | 13 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 4 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 12 | 17 | ![]() ![]() | 11 | 7 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 15 | 14 | ![]() ![]() | 9 | 8 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 18 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 15 |
Ganda putri
Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 5 | ![]() ![]() | 15 | 15 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 15 | ![]() ![]() | 8 | 9 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 5 | ![]() ![]() | 18 | 12 | 15 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ![]() ![]() | 16 | 15 | 13 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 3 | ![]() ![]() | 12 | 15 | 8 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 15 | ![]() ![]() | 15 | 2 | 15 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 9 |
Perolehan medali
Tahun 1992 tidak diadakan pertandingan untuk memperebutkan tempat ketiga. Tempat ketiga dan keempat sama-sama memperoleh perunggu.
Klasemen medali
Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total (5 negara) | 4 | 4 | 8 | 16 |
Peraih medali
Disiplin | Emas | Perak | Perunggu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tunggal putra |
Alan Budikusuma![]() |
Ardy Wiranata![]() |
Thomas Stuer-Lauridsen![]() | |||
Hermawan Susanto![]() | ||||||
Tunggal putri |
Susi Susanti![]() |
Bang Soo-hyun![]() |
Huang Hua![]() | |||
Tang Jiuhong![]() | ||||||
Ganda putra |
![]() Kim Moon-soo Park Joo-bong |
![]() Eddy Hartono Rudy Gunawan |
![]() Li Yongbo Tian Bingyi | |||
![]() Razif Sidek Jalani Sidek | ||||||
Ganda putri |
![]() Hwang Hye-young Chung So-young |
![]() Guan Weizhen Nong Qunhua |
![]() Gil Young-ah Shim Eun-jung | |||
![]() Lin Yan Fen Yao Fen |
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.