Woon Khe Wei
| Woon Khe Wei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Janice Woon Khe Wei 温可微 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 Maret 1989 Selangor, Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,72 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 60 kg (132 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2007–2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | Desember 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 9 (WD bersama Vivian Hoo, 17 November 2015) 35 (XD bersama Mohd Razif Abdul Latif, 6 Oktober 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 13 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janice Woon Khe Wei (lahir 18 Maret 1989) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Malaysia.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Asia Tenggara 2013 dan Pesta Olahraga Persemakmuran 2014 bersama Vivian Hoo.[2] Keduanya mewakili Malaysia pada Olimpiade Musim Panas 2016 di kategori ganda putri.[3] Woon mengumumkan pensiun dari karier bulu tangkis profesional pada Desember 2018.
Prestasi
Pesta Olahraga Persemakmuran
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Arena Emirates, Glasgow, Skotlandia | 21–17, 23–21 |
Pesta Olahraga Asia
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gimnasium Gyeyang, Incheon, Korea Selatan | 16–21, 17–21 |
Kejuaraan Asia
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kompleks Olahraga Benteng Siri, New Delhi, India | 10–21, 6–21 |
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Stadion Dalam Ruangan Wunna Theikdi, Naypyidaw, Myanmar | 21–17, 18–21, 21–17 | |||
| 2015 | Stadion Dalam Ruangan Singapura, Singapura | 18–21, 13–21 | |||
| 2017 | Arena Axiata, Kuala Lumpur, Malaysia | 21–17, 20–22, 17–21 |
Kejuaraan Asia Junior
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stadion Bulu Tangkis Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | 15–21, 9–21 | |||
| 2007 | Stadion Juara, Kuala Lumpur, Malaysia | 21–18, 16–21, 21–12 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (2 gelar, 2 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Grand Prix Gold Indonesia | 19–21, 21–19, 21–18 | |||
| 2013 | Selandia Utara Terbuka | 15–21, 21–11, 19–21 | |||
| 2015 | Syed Modi International | 20–22, 15–21 | |||
| 2017 | Selandia Utara Terbuka | 18–21, 21–16, 21–19 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 2 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Malaysia International | 18–21, 11–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Malaysia International | 15–21, 14–21 | |||
| 2009 | Malaysia International | 21–6, 13–21, 21–17 | |||
| 2012 | Malaysia International | 21–11, 21–14 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ^ "WOON Khe Wei | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 13 Juni 2026.
- ^ "More to come from Khe Wei-Vivian after Glasgow triumph". The Star. Diakses tanggal 13 Mei 2017.
- ^ "(Olympics) Japanese pair too strong for shuttlers Vivian, Khe Wei". New Straits Times. Diakses tanggal 13 Mei 2017.
Pranala luar
- Woon Khe Wei di BWFbadminton.com
- Woon Khe Wei di BWF.tournamentsoftware.com
- Woon Khe Wei di Instagram
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


