Grand Prix Gold Indonesia Masters 2011
Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Tempat penyelenggaraan | GOR Bulutangkis Kompleks Stadion Utama Kaltim, Palaran Samarinda, Indonesia |
| Total hadiah | US$120,000 |
Indonesia Terbuka Grand Prix Gold 2011 adalah event turnamen bulu tangkis yang diadakan di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia pada 27 September 2011 - 2 Oktober 2011.
Tunggal Putra
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
10 | 15 | ||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
16 | 17 | ||||||||||
| |
24 | 20 | 21 | |||||||||
| |
22 | 22 | 13 | |||||||||
Tunggal Putri
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
Ganda Putra
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| W | O | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| |
- | - | ||||||||||
| |
W | O | ||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | |||||||||
| 3 | |
13 | 14 | |||||||||
| |
||||||||||||
Ganda Putri
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
17 | 18 | ||||||||||
| |
19 | 21 | 21 | |||||||||
| |
21 | 19 | 18 | |||||||||
| |
21 | 21 | ||||||||||
| |
12 | 1 | ||||||||||
Ganda Campuran
Paruh atas
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Babak Pertama | Babak Kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Final
| Semi-final | Final | |||||||||||
| 4 | |
21 | 1[2] | |||||||||
| 3 | |
19 | 4 | |||||||||
Daftar Juara
| Kategori | Juara | Runner-up | Skor |
|---|---|---|---|
| Tunggal putra | 21–16, 21–17 | ||
| Tunggal putri | 19–21, 21–15, 21–17 | ||
| Ganda putra | 21–13, 21–14 | ||
| Ganda putri | 19–21, 21–19, 21–18 | ||
| Ganda campuran | 21–19, 1–4 Retired |
Catatan kaki
Referensi
- Vita/Nadya ke Babak Kedua Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 28 September 2011.
- Bona/Ahsan Menang Mudah Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 28 September 2011.
- Taufik Lolos Usai Main Tiga Set Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 28 September 2011.
- Sangat Lelah, Simon Langsung Kalah Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 28 September 2011.
- Markis/Hendra Tersingkir Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 29 September 2011.
- Taufik, Hayom, Tommy Lewati Babak Kedua Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 29 September 2011.
- tangkis-indonesia-berjaya-di-perempatfinal?s99110269 Pebulu tangkis Indonesia Berjaya di Perempatfinal Diarsipkan 2023-08-08 di Wayback Machine.. 1 Oktober 2011.
- Rosadi, Saud (1 Oktober 2011). "Tunggal Putra Ciptakan Partai All Indonesia Final". DetikCom. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 2 Oktober 2011.
- Rosadi, Saud (1 Oktober 2011). "Tunggal & Ganda Putri Indonesia Kandas". DetikCom. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 2 Oktober 2011.
- Rosadi, Saud (1 Oktober 2011). "Bona/Ahsan & Hayom ke Final". DetikCom. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 5 Oktober 2011.
- Rosadi, Saud (2 Oktober 2011). "Ahsan/Bona & Hayom Juara". DetikCom. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 5 Oktober 2011.
- Rosadi, Saud (2 Oktober 2011). "China Bawa Pulang Dua Gelar, Malaysia Satu". DetikCom. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-08-08. Diakses tanggal 5 Oktober 2011.
- (Inggris) Taufik, duo Tontowi/Liliyana advance to second round Diarsipkan 2016-03-10 di Wayback Machine.. 29 September 2011.
- (Inggris) Woon Khe Wei and Vivian Hoo stun Pan Pan and Cheng Shu in quarter-final Diarsipkan 2011-10-03 di Wayback Machine.. 30 September 2011.
- tournamentsoftware.com Diarsipkan 2019-01-29 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


