Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 – Dasalomba putra
| Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lintasan | ||||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| 5000 m | putra | putri | ||
| 10.000 m | putra | putri | ||
| 100 m gawang | putri | |||
| 110 m gawang | putra | |||
| 400 m gawang | putra | putri | ||
| 3000 m h'rintang | putra | putri | ||
| 10.000 m jalan cepat | putra | |||
| 4×100 m estafet | putra | putri | ||
| 4×400 m estafet | putra | putri | ||
| Jalan raya | ||||
| Maraton | putra | putri | ||
| 20 km jalan cepat | putra | putri | ||
| Lapangan | ||||
| Lompat tinggi | putra | putri | ||
| Lompat galah | putra | putri | ||
| Lompat jauh | putra | putri | ||
| Lompat jangkit | putra | putri | ||
| Tolak peluru | putra | putri | ||
| Lempar cakram | putra | putri | ||
| Lontar martil | putra | putri | ||
| Lempar lembing | putra | putri | ||
| Kombinasi | ||||
| Saptalomba | putri | |||
| Dasalomba | putra | |||
Dasalomba putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari tanggal 24 sampai 25 September 2016.[1]
Format pertandingan
Dasalomba terdiri dari sepuluh nomor pertandingan atletik, dengan sistem pemberian poin untuk hasil yang lebih baik dari masing-masing sepuluh nomor pertandingan. Semua atlet bertanding di dalam satu kompetisi tanpa ada babak eliminasi.
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Nomor |
|---|---|---|
| 24 September 2016 | 08.00 | 100 meter |
| 08.35 | Lompat jauh | |
| 09.20 | Tolak peluru | |
| 15.00 | Lompat tinggi | |
| 16.15 | 400 meter | |
| 25 September 2016 | 08.00 | 110 meter gawang |
| 08.35 | Lempar cakram | |
| 09.20 | Lompat galah | |
| 15.00 | Lempar lembing | |
| 16.35 | 1500 meter |
Rekor
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Ashton Eaton (Amerika Serikat | 9045 poin | 28–29 Agustus 2015 | Beijing, RRT | |
| Rekor asia | Dmitriy Karpov (Kazakhstan) | 8725 poin | 23–24 Agustus 2004 | Athena, Yunani | |
| Rekor asia tenggara | Vu Van Huyen (Vietnam) | 7755 poin | 24–25 November 2010 | Guangzhou, RRT | |
| Rekor nasional | Julius Uwe | 7013 poin | 13–14 Juni 1993 | Singapura | |
| Rekor PON | Julius Uwe (Jawa Barat) | 6901 poin | 14–15 September 1993 | Jakarta |
Hasil pertandingan
100 meter
Angin: -0,6 m/d
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Poin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusak Refasi | 11,14 | 830 | ||
| 2 | Zakaria Malik | 11,21 | 814 | ||
| 3 | Gayus Sibuang Mangi | 11,49 | 755 | ||
| 4 | Arif Anugerah Ilahi | 11,52 | 748 | ||
| 5 | Muhammad Iqbal | 11,60 | 732 | ||
| 6 | Dedi Hermawan | 11,74 | 703 | ||
| 7 | Koko Hadi Mardanto | 12,17 | 618 |
Lompat jauh
| Per. | Atlet | Provinsi | #1 | #2 | #3 | Hasil | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakaria Malik | 6,82 (+0,4) |
7,01 (+0,2) |
X | 7,01 (+0,2) |
816 | 1630 | 1 | ||
| 2 | Arif Anugerah Ilahi | 6,66 (+0,2) |
6,58 (+0,4) |
X | 6,66 (+0,2) |
734 | 1482 | 3 | ||
| 3 | Yusak Refasi | 6,27 (−0,3) |
6,36 (−0,2) |
6,38 (+0,2) |
6,38 (+0,2) |
670 | 1500 | 2 | ||
| 4 | Dedi Hermawan | 6,36 (+0,4) |
6,35 (−0,1) |
6,29 (+1,1) |
6,36 (+0,4) |
666 | 1369 | 5 | ||
| 5 | Gayus Sibuang Mangi | 5,85 (+0,2) |
6,20 (−0,2) |
5,96 (+0,6) |
6,20 (−0,2) |
630 | 1385 | 4 | ||
| 6 | Muhammad Iqbal | 5,98 (−0,3) |
6,05 (+0,1) |
6,18 (+0,2) |
6,18 (+0,2) |
626 | 1358 | 6 | ||
| 7 | Koko Hadi Mardanto | 5,26 (+0,4) |
— | — | 5,26 (+0,4) |
433 | 1051 | 7 |
Tolak peluru
| Per. | Atlet | Provinsi | #1 | #2 | #3 | Hasil | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakaria Malik | 12,46 | 12,00 | 11,82 | 12,46 | 634 | 2264 | 1 | ||
| 2 | Koko Hadi Mardanto | 11,24 | 11,27 | 11,79 | 11,79 | 594 | 1645 | 7 | ||
| 3 | Yusak Refasi | 10,69 | 11,58 | 11,63 | 11,63 | 584 | 2084 | 2 | ||
| 4 | Gayus Sibuang Mangi | 11,42 | 11,16 | 11,48 | 11,48 | 575 | 1960 | 3 | ||
| 5 | Dedi Hermawan | 10,07 | 9,91 | 8,98 | 10,07 | 490 | 1859 | 5 | ||
| 6 | Muhammad Iqbal | 8,71 | 8,97 | 8,79 | 8,97 | 424 | 1782 | 6 | ||
| 7 | Arif Anugerah Ilahi | 7,89 | 8,52 | 8,50 | 8,52 | 397 | 1879 | 4 |
Lompat tinggi
| Per. | Atlet | Provinsi | 1,60 | 1,63 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 1,75 | 1,78 | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | Hasil | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakaria Malik | 1,87 | 687 | 2951 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Gayus Sibuang Mangi | 1,84 | 661 | 2621 | 3 | ||||||||||||||
| 3 | Yusak Refasi | 1,81 | 636 | 2720 | 2 | ||||||||||||||
| Arif Anugerah Ilahi | 1,81 | 636 | 2515 | 4 | |||||||||||||||
| Muhammad Iqbal | 1,81 | 636 | 2418 | 6 | |||||||||||||||
| 6 | Dedi Hermawan | 1,72 | 560 | 2419 | 5 | ||||||||||||||
| − | Koko Hadi Mardanto | DNS | 0 | 1645 | 7 |
400 meter
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusak Refasi | 50,92 | 773 | 3493 | 2 | ||
| 2 | Zakaria Malik | 51,06 | 766 | 3717 | 1 | ||
| 3 | Muhammad Iqbal | 51,83 | 732 | 3150 | 4 | ||
| 4 | Gayus Sibuang Mangi | 52,69 | 695 | 3316 | 3 | ||
| 5 | Dedi Hermawan | 53,83 | 647 | 3066 | 6 | ||
| 6 | Arif Anugerah Ilahi | 54,28 | 628 | 3143 | 5 | ||
| Koko Hadi Mardanto | DNS | 0 | 1645 |
110 meter gawang
- Angin: +0,2 (m/d)
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakaria Malik | 15,04 | 845 | 4562 | 1 | ||
| 2 | Yusak Refasi | 15,91 | 743 | 4236 | 2 | ||
| 3 | Gayus Sibuang Mangi | 16,06 | 726 | 4042 | 3 | ||
| 4 | Arif Anugerah Ilahi | 16,39 | 689 | 3832 | 4 | ||
| 5 | Dedi Hermawan | 16,57 | 670 | 3736 | 6 | ||
| 6 | Muhammad Iqbal | 16,61 | 666 | 3816 | 5 | ||
| − | Koko Hadi Mardanto | DNS | 0 | 1645 |
Lempar cakram
| Per. | Atlet | Provinsi | #1 | #2 | #3 | Hasil | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dedi Hermawan | 35,20 | 568 | 4304 | 4 | |||||
| 2 | Yusak Refasi | 33,59 | 536 | 4772 | 2 | |||||
| 3 | Gayus Sibuang Mangi | 33,33 | 530 | 4572 | 3 | |||||
| 4 | Zakaria Malik | 31,76 | 499 | 5061 | 1 | |||||
| 5 | Muhammad Iqbal | 27,11 | 408 | 4224 | 6 | |||||
| 6 | Arif Anugerah Ilahi | 26,34 | 393 | 4225 | 5 | |||||
| − | Koko Hadi Mardanto | DNS | 0 | 1645 |
Lompat galah
| Per. | Atlet | Provinsi | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | Hasil | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusak Refasi | 4,40 | 731 | 5503 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Zakaria Malik | 4,20 | 673 | 5734 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | Gayus Sibuang Mangi | 3,90 | 590 | 5162 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Dedi Hermawan | o | o | o | o | o | xo | xxx | 3,10 | 381 | 4685 | 4 | |||||||
| 5 | Arif Anugerah Ilahi | xxo | o | xo | o | xxx | 2,90 | 333 | 4558 | 5 | |||||||||
| 6 | Muhammad Iqbal | o | o | xxx | 2,70 | 286 | 4510 | 6 | |||||||||||
| − | Koko Hadi Mardanto | DNS | 1645 |
Lempar lembing
| Per. | Atlet | Provinsi | #1 | #2 | #3 | Hasil | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gayus Sibuang Mangi | 55,33 | 56,97 | X | 56,97 | 692 | 5854 | 3 | ||
| 2 | Yusak Refasi | 54,62 | 54,84 | 48,79 | 54,84 | 661 | 6164 | 2 | ||
| 3 | Zakaria Malik | 48,65 | 50,53 | X | 50,53 | 596 | 6330 | 1 | ||
| 4 | Dedi Hermawan | 48,05 | 48,10 | 43,75 | 48,10 | 561 | 5246 | 4 | ||
| 5 | Muhammad Iqbal | 38,95 | 43,33 | 32,09 | 43,33 | 491 | 5001 | 5 | ||
| 6 | Arif Anugerah Ilahi | X | 34,73 | 38,15 | 38,15 | 415 | 4973 | 6 | ||
| 7 | Koko Hadi Mardanto | DNS | 0 | 1645 |
1500 meter
| Per. | Atlet | Provinsi | Waktu | Poin | Catatan | Poin keseluruhan |
Peringkat keseluruhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Iqbal | 4:49,87 | 619 | 5620 | 5 | ||
| 2 | Gayus Sibuang Mangi | 4:52,80 | 602 | 6456 | |||
| 3 | Yusak Refasi | 5:04,73 | 533 | 6697 | |||
| 4 | Dedi Hermawan | 5:10,12 | 503 | 5749 | 4 | ||
| 5 | Zakaria Malik | 5:13,95 | 482 | 6812 | |||
| 6 | Arif Anugerah Ilahi | 5:38,84 | 357 | 5330 | 6 | ||
| − | Koko Hadi Mardanto |
Rekap pertandingan
- Legenda
Nilai tertinggi untuk setiap nomor pertandingan ditandai dengan warna kuning
| Per | Atlet | Provinsi | Poin keseluruhan |
100 m | LJ | TP | LT | 400 m | 110 m G | LC | LG | LL | 1500 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakaria Malik | 6812 | 814 11,21 dt |
816 7,01 m |
634 12,46 m |
687 1,87 m |
766 51,06 dt |
845 15,04 dt |
499 31,76 m |
673 4,20 m |
596 50,53 m |
482 5:13,95 | ||
| Yusak Refasi | 6697 | 830 11,14 dt |
670 6,38 m |
584 11,63 m |
636 1,81 m |
773 50,92 dt |
743 15,91 dt |
536 33,59 m |
731 4,40 m |
661 54,84 m |
533 5:04,73 | ||
| Gayus Sibuang Mangi | 6456 | 755 11,49 dt |
630 6,20 m |
575 11,48 m |
661 1,84 m |
695 52,69 dt |
726 16,06 dt |
530 33,33 m |
590 3,90 m |
692 56,97 m |
602 4:52,80 | ||
| 4 | Dedi Hermawan | 5749 | 703 11,74 dt |
666 6,36 m |
490 10,07 m |
560 1,72 m |
647 53,83 dt |
670 16,57 dt |
568 35,20 m |
381 3,10 m |
561 48,10 m |
503 5:10,12 | |
| 5 | Muhammad Iqbal | 5620 | 732 11,60 dt |
626 6,18 m |
424 8,97 m |
636 1,81 m |
732 51,83 dt |
666 16,61 dt |
408 27,11 m |
286 2,86 m |
491 43,33 m |
619 4:49,87 | |
| 6 | Arif Anugerah Ilahi | 5330 | 748 11,52 dt |
734 6,66 m |
397 8,52 m |
636 1,81 m |
628 54,28 dt |
689 16,39 dt |
393 26,34 m |
333 2,90 m |
415 38,15 m |
357 5:38,84 | |
| − | Koko Hadi Mardanto | 1645 | 618 12,17 dt |
433 5,26 m |
594 11,79 m |
Tidak berpartisipasi | |||||||
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Atletik" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-09-16. Diakses tanggal 2016-09-07.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


