Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 – Lempar cakram putri
| Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lintasan | ||||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| 5000 m | putra | putri | ||
| 10.000 m | putra | putri | ||
| 100 m gawang | putri | |||
| 110 m gawang | putra | |||
| 400 m gawang | putra | putri | ||
| 3000 m h'rintang | putra | putri | ||
| 10.000 m jalan cepat | putra | |||
| 4×100 m estafet | putra | putri | ||
| 4×400 m estafet | putra | putri | ||
| Jalan raya | ||||
| Maraton | putra | putri | ||
| 20 km jalan cepat | putra | putri | ||
| Lapangan | ||||
| Lompat tinggi | putra | putri | ||
| Lompat galah | putra | putri | ||
| Lompat jauh | putra | putri | ||
| Lompat jangkit | putra | putri | ||
| Tolak peluru | putra | putri | ||
| Lempar cakram | putra | putri | ||
| Lontar martil | putra | putri | ||
| Lempar lembing | putra | putri | ||
| Kombinasi | ||||
| Saptalomba | putri | |||
| Dasalomba | putra | |||
Lempar cakram putri pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dari tanggal 25 September 2016.[1]
Format pertandingan
Setiap atlet berhak untuk melakukan enam lemparan, atlet dengan lemparan berhak mendapatkan medali emas.
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 25 September 2016 | 16.00 | Final |
Rekor
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Gabriele Reinsch (Jerman Timur) | 76,80 m | 9 Juli 1988 | Neubrandenburg, Jerman Timur | |
| Rekor asia | Xiao Yanling (RRT) | 71,68 m | 14 Maret 1992 | Beijing, RRT | |
| Rekor asia tenggara | Subenrat Insaeng (Thailand) | 61,12 m | 26 Juni 2016 | Almaty, Kazakhstan | |
| Rekor nasional | Dwi Ratnawati | 50,68 m | 27 April 2008 | Bangkok, Thailand | |
| Rekor PON | Dwi Ratnawati (Jawa Tengah) | 50,31 m | 10 Juli 2008 | Samarinda, Kalimantan Timur |
Hasil pertandingan
| Per | Atlet | Provinsi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulastri | X | 39,43 | 42,95 | 45,29 | 43,89 | 44,39 | 45,29 | |||
| Tresna Puspita Gusti Ayu | X | 40,47 | 43,67 | 43,41 | X | 41,07 | 43,67 | |||
| Dwi Ratnawati | X | 41,00 | 43,11 | 42,15 | 40,28 | 39,35 | 43,11 | |||
| 4 | Palupi Ardanari | X | X | 9,92 | 39,57 | 41,07 | X | 41,07 | ||
| 5 | Wahyu Nur Aini | 33,63 | X | 36,43 | 35,17 | 33,00 | 37,15 | 37,15 | ||
| 6 | Sri Astuti | 32,36 | 31,38 | 34,35 | 32,04 | 33,16 | 32,75 | 34,35 | ||
| 7 | Lesia Nini | X | 9,51 | 30,96 | 31,57 | 31,86 | 31,03 | 31,86 | ||
| 8 | Osa Fitri | 28,14 | 29,06 | 29,01 | − | − | − | 29,06 |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Atletik" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-09-16. Diakses tanggal 2016-09-27.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


