Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 – Tolak peluru putra
| Atletik pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lintasan | ||||
| 100 m | putra | putri | ||
| 200 m | putra | putri | ||
| 400 m | putra | putri | ||
| 800 m | putra | putri | ||
| 1500 m | putra | putri | ||
| 5000 m | putra | putri | ||
| 10.000 m | putra | putri | ||
| 100 m gawang | putri | |||
| 110 m gawang | putra | |||
| 400 m gawang | putra | putri | ||
| 3000 m h'rintang | putra | putri | ||
| 10.000 m jalan cepat | putra | |||
| 4×100 m estafet | putra | putri | ||
| 4×400 m estafet | putra | putri | ||
| Jalan raya | ||||
| Maraton | putra | putri | ||
| 20 km jalan cepat | putra | putri | ||
| Lapangan | ||||
| Lompat tinggi | putra | putri | ||
| Lompat galah | putra | putri | ||
| Lompat jauh | putra | putri | ||
| Lompat jangkit | putra | putri | ||
| Tolak peluru | putra | putri | ||
| Lempar cakram | putra | putri | ||
| Lontar martil | putra | putri | ||
| Lempar lembing | putra | putri | ||
| Kombinasi | ||||
| Saptalomba | putri | |||
| Dasalomba | putra | |||
Tolak peluru putra pada Pekan Olahraga Nasional XIX berlangsung di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 25 September 2016.[1]
Format pertandingan
Setiap atlet berhak untuk melakukan enam tolakan, atlet dengan tolakan terjauh berhak mendapatkan medali emas.
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 25 September 2016 | 15.05 | Final |
Rekor
Sebelum pertandingan dimulai, rekor yang ada adalah sebagai berikut:
| Rekor dunia | Randy Barnes (Amerika Serikat) | 23,12 m | 20 Mei 1990 | Westwood, Amerika Serikat | |
| Rekor asia | Sultan Abdulmajeed Al-Hebshi (Arab Saudi) | 21,13 m | 8 Mei 2009 | Doha, Qatar | |
| Rekor asia tenggara | Chatchawal Polyemg (Thailand) | 18,20 m | 28 April 2009 | Bangkok, Thailand | |
| Rekor nasional | Sukraj Singh | 16,87 m | 1 Juli 1999 | Jakarta, Indonesia | |
| Rekor PON | Sukraj Singh (Sumatera Utara) | 16,06 m | 26 Juni 2000 | Surabaya, Jawa Timur |
Hasil pertandingan
| Per | Atlet | Provinsi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Hasil | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krisna Wahyu Permana | 14,56 | 14,88 | 14,74 | 14,98 | 15,48 | 14,75 | 15,48 | |||
| Yuaris Diyanto | 14,61 | 14,92 | 14,60 | 15,07 | 14,93 | X | 15,07 | |||
| Nanang Fahmi Mukhtar | 14,99 | 14,58 | X | 14,70 | 14,76 | X | 14,99 | |||
| 4 | Dalfinsen Sroyer | 11,67 | 14,02 | X | 14,39 | X | X | 14,39 | ||
| 5 | Noel Indri Yadin | X | X | 12,95 | 12,92 | 13,64 | 13,10 | 13,64 | ||
| − | Andreson Rumamgun | DNS |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Atletik" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-09-16. Diakses tanggal 2016-09-07.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


