Vancouver Terbuka 2011 – Tunggal Putri
| Odlum Brown Vancouver Open 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 6–1 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Jelena Dokić merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi.
Aleksandra Wozniak keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jamie Hampton dengan skor 6–3, 6–1.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
6 | 7 | ||||||||||
| 4 | |
2 | 5 | |||||||||
| |
3 | 1 | ||||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 3 | |
4 | 4 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 67 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | WC | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 7 | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempat final | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | Q | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| SR | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


