Tunggal putri pada Kejuaraan Dunia BWF 2023
| Tunggal putri pada Kejuaraan Dunia BWF 2023 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | Royal Arena | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Kopenhagen, Denmark | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 21–27 Agustus | ||||||||||||||||||||||||
| Peserta | 47 dari 30 negara | ||||||||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kategori di Kejuaraan Dunia BWF 2023 | |||
|---|---|---|---|
| Tunggal | putra | putri | |
| Ganda | putra | putri | campuran |
Turnamen tunggal putri pada Kejuaraan Dunia BWF 2023 diselenggarakan di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark dari tanggal 21 hingga 27 Agustus 2023.[1]
Akane Yamaguchi dari Jepang merupakan juara bertahan dari edisi sebelumnya, namun langkahnya terhenti pada babak semifinal oleh Carolina Marín dari Spanyol.[2] Pertandingan final kemudian mempertemukan unggulan keenam Marín menghadapi unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se-young. Upaya Marín merebut gelar juara dunia keempat kandas setelah An melesat dengan 11 poin beruntun pada akhir gim kedua untuk mengamankan medali emas tunggal putri pertama bagi Korea Selatan.[3] Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 asal Tiongkok, Chen Yufei, melengkapi daftar medalis dengan capaian medali perunggu.[4]
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 1 Agustus 2023.[5]
- 1.
An Se-young (Peraih medali emas) - 2.
Akane Yamaguchi (Peraih medali perunggu) - 3.
Chen Yufei (Peraih medali perunggu) - 4.
Tai Tzu-ying (Perempat final) - 5.
He Bingjiao (Babak ketiga) - 6.
Carolina Marín (Peraih medali perak) - 7.
Ratchanok Intanon (Babak ketiga) - 8.
Gregoria Mariska Tunjung (Perempat final) - 9.
Han Yue (Babak ketiga) - 10.
Wang Zhiyi (Perempat final) - 11.
Pornpawee Chochuwong (Babak ketiga) - 12.
Beiwen Zhang (Babak ketiga) - 13.
Busanan Ongbamrungphan (Babak ketiga) - 14.
Michelle Li (Babak kedua) - 15.
Mia Blichfeldt (Babak ketiga) - 16.
Pusarla V. Sindhu (Babak kedua)
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Hasil pertandingan
Final
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 19 | 15 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 12 | 10 | |||||||||||
| 6 | 23 | 21 | |||||||||||
| 2 | 21 | 13 | |||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2023 Prospectus" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 6 Juli 2023. Diakses tanggal 5 Agustus 2023.
- ^ Sukumar, Dev (27 Agustus 2023). "'Gen Next' Face-off, and a Battle for the Ages". BWF World Championships (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 29 Agustus 2023.
- ^ Jiwani, Rory (27 Agustus 2023). "BWF World Championships 2023: An Se-young and Kunlavut Vitidsarn claim historic first world titles in Copenhagen". Olympics (dalam bahasa Inggris). Komite Olimpiade Internasional. Diakses tanggal 29 Agustus 2023.
- ^ Jiwani, Rory (27 Agustus 2023). "BWF World Championships 2023: Carolina Marin overpowers defending champion Yamaguchi to reach final - Kunlavut Vitidsarn also through". Olympics (dalam bahasa Inggris). Komite Olimpiade Internasional. Diakses tanggal 29 Agustus 2023.
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2023 - Seeding Report Version 2" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 9 Agustus 2023. Diakses tanggal 9 Agustus 2023.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


