Kejuaraan Dunia BWF 2009
Kejuaraan Dunia 2009 (musim ke-17) digelar di Hyderabad, Andhra Pradesh, India, dimulai dari tanggal 10 Agustus hingga berakhir pada tanggal 16 Agustus 2009[1] Ini pertama kalinya kejuaraan dunia ini diadakan di India.[2]
Tim bulu tangkis Inggris mengundurkan diri pada babak awal akibat ancaman teror yang mereka terima. Hal ini selanjutanya diikuti oleh 2 pemain Austria. Lin Dan memenangkan gelar tunggal putra pada kejuaraan ini, sehingga tercatat dalam sejarah sebagai pemain yang dapat memenangkan gelar ini 3 kali berturut-turut yaitu pada tahun 2006, 2007, dan 2009.[3] Lu Lan memenangkan gelar di tunggal putri. Cai Yun dan Fu Haifeng memenangkan gelar di ganda putra. Zhang Yawen dan Zhao Tingting memenangkan gelar di ganda putri, sedangkan Thomas Laybourn dan Kamilla Rytter Juhl memenangkan gelar di ganda campuran.
Tempat
Kejuaraan ini diadakan di Gachibowli Indoor Stadium, Gachibowli, Hyderabad.
Undian
Pengundian dilakuan pada tanggal 22 Juli 2009, dan dihadiri oleh Menteri Olahraga India, Dr. M.S. Gill.[2]
Juara
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | |||
| Tunggal Putri | |||
| Ganda Putra | dan Cai Yun |
dan Lee Yong-dae |
dan Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari |
dan Tan Boon Heong | |||
| Ganda Putri | dan Zhao Tingting |
dan Zhao Yunlei |
dan Yu Yang |
dan Wang Xiaoli | |||
| Ganda Campuran | dan Kamilla Rytter Juhl |
dan Lilyana Natsir |
and Lee Hyo-jung |
dan Christinna Pedersen |
Tunggal Putra
Unggulan
Hasil
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Tunggal Putri
Unggulan
Hasil
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda Putra
Unggulan
Markis Kido / Hendra Setiawan
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
Lars Paaske / Jonas Rasmussen
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
Fu Haifeng / Cai Yun
Mathias Boe / Carsten Mogensen
Mohammad Ahsan / Bona Septano
Mohd Zakry Abdul Latif / Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari
Anthony Clark / Nathan Robertson
Michal Logosz / Robert Mateusiak
Yonathan Suryatama Dasuki / Rian Sukmawan
Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
Hung Ling Chen / Yu Lang Lin
Kenichi Hayakawa / Kenta Kazuno
Chieh Min Fang / Sheng Mu Lee
Vitalij Durkin / Alexandr Nikolaenko
Hasil
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 28 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 17 | 26 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Ganda Putri
Hasil
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ganda Campuran
Unggulan
| 1. | SF | |
| 2. | F | |
| 3. | QF | |
| 4. | QF | |
| 5. | QF | |
| 6. | SF | |
| 7. | F | |
| 8. | QF | |
| 9. | 1R,X | |
| 10. | 3R | |
| 11. | 1R,X | |
| 12. | 3R | |
| 13. | 1R,X | |
| 14. | 3R | |
| 15. | 3R | |
| 16. | 3R |
X = mengundurkan diri
Hasil
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Susunan peraih medali
| Pos | Country | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rujukan
- ^ 2009 World Championships Invitation [pranala nonaktif permanen]
- ^ a b "YONEX-Sunrise present draw ceremony for BWF World Championships 2009". The Financial Express. 2009-07-22. Diakses tanggal 2009-08-17.
- ^ http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5iBp5mncI42R4crQcytni_kCHMmxA[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


