Kejuaraan Dunia IBF 2006
Kejuaraan Dunia 2006 (musim ke-15) digelar di Madrid, ibu kota dari Spanyol, pada tanggal 18 September dan berakhir pada tanggal 24 September, 2006.
Arena
Peraih Medali
| Event | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Tunggal Putra | |||
| Tunggal Putri | |||
| Ganda Putra | and Cai Yun |
and Robert Blair |
and Martin Lundgaard Hansen |
and Jonas Rasmussen | |||
| Ganda Putri | and Huang Sui |
and Wei Yili |
and Zhang Jiewen |
and Yu Yang | |||
| Ganda Campuran | and Gail Emms |
and Donna Kellogg |
and Wong Pei Tty |
and Saralee Thungthongkam |
Hasil Pertandingan
Tunggal Putra
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1v | 20 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 22 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda Putra
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 17 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 23 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Tunggal Putri
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 22 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9/16 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
Ganda Putri
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 14 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 9/16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ganda Campuran
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 14 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5/8 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 17 | 25 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 18 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 5/8 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3/4 | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
Perolehan Medali
| Pos | Negara | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Pranala luar
- "Situs web resmi". Diarsipkan dari asli tanggal 2007-04-29. Diakses tanggal 2008-12-07.
- Full results from tournamentsoftware.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


