Tunggal putra pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025
| Tunggal putra pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | National Centre of Excellence | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Guwahati, India | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 13–19 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Peserta | 112 dari 41 negara | ||||||||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kategori di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tunggal | putra | putri | |
| Ganda | putra | putri | campuran |
| Beregu | campuran | ||
Turnamen tunggal putra pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 diselenggarakan di National Centre of Excellence, Guwahati, India dari tanggal 13 hingga 19 Oktober 2025.[1]
Liu Yangmingyu merupakan juara pada edisi kali ini.
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 23 September 2025.[1]
- 1.
Mohammad Zaki Ubaidillah (peraih medali perak) - 2.
Richie Duta Richardo (peraih medali perunggu) - 3.
Liu Yangmingyu (peraih medali emas) - 4.
Hyuga Takano (babak keempat) - 5.
Patcharakit Apiratchataset (babak kedua) - 6.
Lee Yu-jui (babak ketiga) - 7.
Bharath Latheesh (babak ketiga) - 8.
Garret Tan (babak keempat) - 9.
Lam Ka To (babak ketiga) - 10.
Kazuma Kawano (babak keempat) - 11.
Rounak Chouhan (babak ketiga) - 12.
Adam Jeslin (babak kedua) - 13.
Mady Sow (babak ketiga) - 14.
Riyan Malhan (babak keempat) - 15.
Suryaksh Rawat (babak ketiga) - 16.
Mario Rodriguez (babak kedua)
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Hasil pertandingan
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 7 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 5
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Lihat pula
- Kategori tunggal putri
- Kategori ganda putra
- Kategori ganda putri
- Kategori ganda campuran
- Kategori beregu campuran
Referensi
- ^ a b "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025 Invitation Letter" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 5 Juni 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 10 Agustus 2025. Diakses tanggal 11 Oktober 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


