Beregu campuran pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025
| Kategori di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tunggal | putra | putri | |
| Ganda | putra | putri | campuran |
| Beregu | campuran | ||
Turnamen beregu campuran pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 diselenggarakan di National Centre of Excellence, Guwahati, India dari tanggal 6 hingga 11 Oktober 2025.[1][2]
Tim beregu campuran Tiongkok merupakan juara pada edisi kali ini.
Format kompetisi
Kompetisi dimulai dengan babak grup: tiga puluh enam tim yang berpartisipasi dibagi ke dalam delapan grup berisi masing-masing empat atau lima tim. Setiap tim akan bertanding satu sama lain sebanyak satu kali. Posisi pada babak grup menentukan babak final yang akan diikuti tim: final, klasifikasi peringkat 9–16, klasifikasi peringkat 17–24, klasifikasi peringkat 25–32, dan klasifikasi peringkat 33–36. Setiap tim akan bertanding menggunakan sistem gugur dengan tim yang menang akan lolos ke babak selanjutnya, sedangkan tim yang kalah akan bertanding kembali dengan sesama tim yang kalah dari fase yang sama hingga peringkat seluruh tim yang berpartisipasi dapat ditentukan. Pengecualian diberikan untuk perebutan peringkat ke-3 yang tidak diselenggarakan (kedua semifinalis memperoleh medali perunggu) dan babak klasifikasi 33–36 yang diselenggarakan dengan format grup karena jumlah peserta kurang dari 6 tim.[3]
Seperti edisi sebelumnya, pelaksanaan pertandingan pada Kejuaraan Dunia Tim Junior BWF 2025 dilakukan menggunakan format estafet poin. Modifikasi dilakukan dengan mengubah sistem estafet 110 poin menjadi sistem set best-of-three. Sebuah pertandingan akan mencakup 3 set dengan setiap set terdiri dari masing-masing 1 partai tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Setiap partai akan dimainkan hingga terdapat salah satu tim yang mencapai 9 × n poin (partai pertama berlangsung hingga salah satu tim mencapai 9 poin, partai kedua berlangsung hingga salah satu tim mencapai 18 poin, dan seterusnya). Tim yang mencapai 45 poin terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang set dan tim yang memenangkan 2 set terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Setiap tim yang berpartisipasi harus mengirimkan sekurang-kurangnya dua pemain putra dan dua pemain putri serta tidak lebih sepuluh pemain putra dan sepuluh pemain putri. Setiap pemain dapat memainkan maksimal tiga partai dalam satu set.[4]
Pengundian
Unggulan
Penentuan posisi unggulan Kejuaraan Dunia Tim Junior BWF 2025 dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2025.[5] Tim kemudian dibagi ke dalam tiga pot. Pot 1 ditempati oleh tim unggulan 1 hingga 8, pot 2 oleh tim unggulan 9 hingga 16, dan pot 3 oleh tim unggulan 17 hingga 37. Setiap grup diisi oleh satu tim dari pot 1, satu tim dari pot 2, dan dua hingga tiga tim dari pot 3. Unggulan pertama secara otomatis ditempatkan di posisi A1, unggulan kedua ditempatkan di posisi H1, unggulan ketiga dan keempat diundi untuk ditempatkan di posisi C1 atau F1, serta unggulan kelima hingga kedelapan diundi untuk ditempatkan di posisi B1, D1, E1, atau G1.[6]
| Pot 1 | Pot 2 | Pot 3 |
|---|---|---|
Pembagian grup
Pengundian peserta babak grup dilakukan pada 8 Agustus 2025 di Kantor Pusat BWF, Kuala Lumpur, Malaysia.[1] Pada 17 September 2025, BWF melakukan pengundian ulang babak grup setelah tim beregu campuran Kepulauan Cook mengundurkan diri dari kompetisi untuk menghindari terdapat grup yang berisi kurang dari empat tim.[7] Tiga puluh enam tim yang berpartisipasi dibagi ke dalam delapan grup berisi masing-masing empat atau lima tim.[8]
| Grup A | Grup B | Grup C | Grup D |
|---|---|---|---|
| Grup E | Grup F | Grup G | Grup H |
Kriteria peringkat
Sebuah pertandingan dimenangkan oleh tim yang pertama kali merebut dua set (1 poin diberikan untuk tim yang memenangkan pertandingan, 0 poin untuk tim yang kalah). Penentuan peringkat tim dalam grup dilakukan berdasarkan kriteria:
- Jumlah poin;
- Selisih set;
- Selisih poin.
Jika terdapat dua tim yang imbang setelah suatu kriteria diterapkan, pemenang pertandingan antara keduanya berada di peringkat yang lebih tinggi. Pengundian untuk menentukan peringkat akan dilakukan apabila masih terdapat tim yang imbang setelah seluruh kriteria diterapkan.[3]
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 270 | 157 | +113 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 256 | 181 | +75 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 223 | 302 | −79 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 204 | 313 | −109 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 360 | 252 | +108 | 4 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 392 | 313 | +79 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 376 | 289 | +87 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 283 | 385 | −102 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | −7 | 228 | 400 | −172 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 33–36 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 270 | 122 | +148 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 216 | 244 | −28 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 213 | 250 | −37 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 187 | 270 | −83 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 360 | 133 | +227 | 4 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | 364 | 293 | +71 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 342 | 310 | +32 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 | 198 | 343 | −145 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | −8 | 175 | 360 | −185 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 33–36 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 360 | 199 | +161 | 4 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 322 | 305 | +17 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 310 | 303 | +7 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | −4 | 272 | 343 | −71 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | −8 | 246 | 360 | −114 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 33–36 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 314 | 209 | +105 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 255 | 233 | +22 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 283 | 291 | −8 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 151 | 270 | −119 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | 360 | 181 | +179 | 4 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 366 | 326 | +40 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 398 | 378 | +20 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | −1 | 348 | 336 | +12 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | −8 | 109 | 360 | −251 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 33–36 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 270 | 154 | +116 | 3 | Lolos ke klasifikasi peringkat 1–8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 258 | 262 | −4 | 2 | Lolos ke klasifikasi peringkat 9–16 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | −1 | 284 | 257 | +27 | 1 | Lolos ke klasifikasi peringkat 17–24 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 131 | 270 | −139 | 0 | Lolos ke klasifikasi peringkat 25–32 |
Kriteria penentuan peringkat: Kriteria peringkat
(H) Tuan rumah; (Q) Terkualifikasi ke fase yang disebutkan.
Babak gugur
Klasifikasi peringkat 33–36
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Hasil akhir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 314 | 198 | +116 | 3 | Peringkat ke-33 | — | 2–0 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 300 | 253 | +47 | 2 | Peringkat ke-34 | 1–2 | — | 2–0 | 2–0 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 209 | 246 | −37 | 1 | Peringkat ke-35 | 0–2 | — | 2–0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 144 | 270 | −126 | 0 | Peringkat ke-36 | — |
Klasifikasi peringkat 25–32
| Perebutan peringkat ke-29 | Klasifikasi peringkat 29–32 | Klasifikasi peringkat 25–32 | Klasifikasi peringkat 25–28 | Perebutan peringkat ke-25 | |||||||||||||||||||
| A4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| B4 | 2 | A4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| D4 | 1 | C4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B4 | 0 | C4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E4 | 2 | G4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| F4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Perebutan peringkat ke-31 | E4 | 2 | F4 | 1 | Perebutan peringkat ke-27 | ||||||||||||||||||
| H4 | 0 | G4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| D4 | 1 | G4 | 2 | A4 | 2 | ||||||||||||||||||
| H4 | 2 | H4 | 0 | F4 | 0 | ||||||||||||||||||
Klasifikasi peringkat 17–24
| Perebutan peringkat ke-21 | Klasifikasi peringkat 21–24 | Klasifikasi peringkat 17–24 | Klasifikasi peringkat 17–20 | Perebutan peringkat ke-17 | |||||||||||||||||||
| A3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| B3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| A3 | 0 | B3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| D3 | 2 | C3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| C3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| D3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D3 | 2 | B3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| E3 | 1 | F3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| F3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Perebutan peringkat ke-23 | E3 | 2 | F3 | 2 | Perebutan peringkat ke-19 | ||||||||||||||||||
| G3 | 1 | H3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| A3 | 2 | G3 | 0 | C3 | 0 | ||||||||||||||||||
| G3 | 0 | H3 | 2 | H3 | 2 | ||||||||||||||||||
Klasifikasi peringkat 9–16
| Perebutan peringkat ke-13 | Klasifikasi peringkat 13–16 | Klasifikasi peringkat 9–16 | Klasifikasi peringkat 9–12 | Perebutan peringkat ke-9 | |||||||||||||||||||
| A2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 2 | A2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C2 | 0 | D2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| C2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B2 | 2 | A2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E2 | 0 | F2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| E2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| F2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Perebutan peringkat ke-15 | E2 | 2 | F2 | 2 | Perebutan peringkat ke-11 | ||||||||||||||||||
| G2 | 0 | H2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| C2 | 2 | G2 | 1 | D2 | 2 | ||||||||||||||||||
| G2 | 0 | H2 | 2 | H2 | 0 | ||||||||||||||||||
Final
| Perebutan peringkat ke-5 | Klasifikasi peringkat 5–8 | Perempat final | Semifinal | Final | |||||||||||||||||||
| A1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| B1 | 1 | A1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C1 | 2 | D1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| C1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| D1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| C1 | 2 | D1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| E1 | 1 | F1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| E1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| F1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Perebutan peringkat ke-7 | E1 | 2 | F1 | 2 | |||||||||||||||||||
| G1 | 1 | H1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B1 | 2 | G1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| G1 | 1 | H1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Peringkat akhir
| Pos | Tim | Main | M | K | MG | KG | SG | MS | KS | SS | Poin | Hasil akhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | +13 | 668 | 415 | +253 | 7 | Juara | ||
| 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | +7 | 568 | 425 | +143 | 5 | Finalis | ||
| 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 | 533 | 393 | +140 | 4 | Semifinalis | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | 460 | 352 | +108 | 4 | |||
| 5 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | +6 | 598 | 437 | +161 | 5 | Gugur pada perempat final | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 689 | 518 | +171 | 5 | ||
| 7 | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 700 | 640 | +60 | 5 | ||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | +5 | 702 | 581 | +121 | 4 | ||
| 9 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | +8 | 526 | 378 | +148 | 5 | Peringkat 2 babak grup | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | +3 | 504 | 480 | +24 | 4 | ||
| 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 600 | 529 | +71 | 5 | ||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | −2 | 536 | 550 | −14 | 3 | ||
| 13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | +5 | 644 | 539 | +105 | 5 | ||
| 14 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 563 | 545 | +18 | 4 | ||
| 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 440 | 499 | −59 | 3 | ||
| 16 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 609 | 630 | −21 | 2 | ||
| 17 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | +5 | 595 | 541 | +54 | 4 | Peringkat 3 babak grup | |
| 18 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 | 677 | 522 | +155 | 4 | ||
| 19 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 532 | 498 | +34 | 3 | ||
| 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | −4 | 423 | 490 | −67 | 2 | ||
| 21 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 615 | 595 | +20 | 4 | ||
| 22 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 621 | 635 | −14 | 3 | ||
| 23 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | −5 | 441 | 557 | −116 | 2 | ||
| 24 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 675 | 692 | −17 | 2 | ||
| 25 | 7 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 700 | 647 | +53 | 5 | Peringkat 4 babak grup | |
| 26 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | −5 | 551 | 630 | −79 | 2 | ||
| 27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | −2 | 497 | 594 | −97 | 2 | ||
| 28 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | −8 | 482 | 623 | −141 | 1 | ||
| 29 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | −1 | 582 | 581 | +1 | 3 | ||
| 30 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | −8 | 538 | 693 | −155 | 2 | ||
| 31 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | −9 | 392 | 578 | −186 | 1 | ||
| 32 | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 572 | 724 | −152 | 1 | ||
| 33 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 | 560 | 558 | +2 | 3 | Peringkat 5 babak grup | |
| 34 | 7 | 2 | 5 | 6 | 10 | −4 | 528 | 653 | −125 | 2 | ||
| 35 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | −10 | 384 | 606 | −222 | 1 | ||
| 36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | −14 | 253 | 630 | −377 | 0 |
Lihat pula
- Kategori tunggal putra
- Kategori tunggal putri
- Kategori ganda putra
- Kategori ganda putri
- Kategori ganda campuran
Referensi
- ^ a b "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025 Invitation Letter" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 5 Juni 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 10 Agustus 2025. Diakses tanggal 11 Agustus 2025.
- ^ "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025 for Suhandinata Cup Schedule of Play" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 17 September 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 19 September 2025. Diakses tanggal 19 September 2025.
- ^ a b "BWF Statutes, Section 5.2.1.2: BWF World Junior Team Championships" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 14 Agustus 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 17 September 2025. Diakses tanggal 18 September 2025.
- ^ "Forward-Thinking Innovations for YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 4 Juni 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 5 Juni 2025. Diakses tanggal 11 Agustus 2025.
- ^ "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025 Mixed Team Ranking and Seeding List" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 7 Agustus 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 10 Agustus 2025. Diakses tanggal 11 Agustus 2025.
- ^ "BWF Statutes, Section 5.2.1.1: Draw Format Tables - World Junior Team Championships" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 9 November 2024. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 17 September 2025. Diakses tanggal 18 September 2025.
- ^ "Suhandinata Cup: Top Seeds Thailand Drawn With Japan". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 17 September 2025. Diarsipkan dari asli tanggal 17 September 2025. Diakses tanggal 17 September 2025.
- ^ "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025 for Suhandinata Cup Redraw Results" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 17 September 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 17 September 2025. Diakses tanggal 18 September 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


