Ganda putra pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025
| Ganda putra pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat pertandingan | National Centre of Excellence | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Guwahati, India | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 13–19 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Peserta | 69 dari 38 negara | ||||||||||||||||||||||||
| Peraih medali | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kategori di Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tunggal | putra | putri | |
| Ganda | putra | putri | campuran |
| Beregu | campuran | ||
Turnamen ganda putra pada Kejuaraan Dunia Junior BWF 2025 diselenggarakan di National Centre of Excellence, Guwahati, India dari tanggal 13 hingga 19 Oktober 2025.[1]
Chen Junting dan Liu Junrong merupakan juara pada edisi kali ini.
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 23 September 2025.[1]
- 1.
Kazuma Kawano / Shuji Sawada (peraih medali perunggu) - 2.
Alexius Ongkytama Subagio / Aquino Evano Keneddy Tangka (peraih medali perunggu) - 3.
Cho Hyeong-woo / Lee Hyeong-woo (peraih medali perak) - 4.
Chen Junting / Liu Junrong (peraih medali emas) - 5.
Mikolaj Morawski / Krzysztof Podkowinski (babak keempat) - 6.
Bhargav Ram Arigela / Viswa Tej Gobburu (perempat final) - 7.
Thibault Gardon / Mady Sow (babak ketiga) - 8.
Hyun Su-min / Kim Min-seung (babak ketiga) - 9.
Loh Zi Heng / Tan Zhi Yang (babak keempat) - 10.
Krith Praphasiri / Tanatphong Tiansirilert (babak ketiga) - 11.
Timeo Bourgin / Orphé Queton-Bouissou (babak kedua) - 12.
Isyraf Hafizin / Ahmad Redzuan (babak keempat) - 13.
Cheung Sai Shing / Deng Chi Fai (babak ketiga) - 14.
Alejandro Gallego / Gonzalo Isabal (babak kedua) - 15.
Felix Schütt / Alexander Philipp Zhang (babak ketiga) - 16.
Pawel Kiszczyk / Damian Perkowski (babak kedua)
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Hasil pertandingan
Final
| Perempat final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 3
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Bagian 5
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 6
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 7
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Bagian 8
| Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Babak keempat | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Keterangan
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Lihat pula
- Kategori tunggal putra
- Kategori tunggal putri
- Kategori ganda putri
- Kategori ganda campuran
- Kategori beregu campuran
Referensi
- ^ a b "YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025 Invitation Letter" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 5 Juni 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 10 Agustus 2025. Diakses tanggal 11 Oktober 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


