Tomomi Miyamoto
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Tomomi Miyamoto | ||
| Tanggal lahir | 31 Desember 1978 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kanagawa, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1997–2004 | Iga FC Kunoichi | 104 | (8) |
| 2006–2008 | Iga FC Kunoichi | 52 | (4) |
| 2009–2010 | TEPCO Mareeze | 38 | (7) |
| 2011–2012 | Iga FC Kunoichi | 34 | (3) |
| Tim nasional | |||
| 1997–2007 | Jepang | 77 | (13) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Tomomi Miyamoto (宮本 ともみ, lahir 31 Desember 1978) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1997 | 6 | 2 |
| 1998 | 10 | 1 |
| 1999 | 14 | 2 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 1 |
| 2003 | 14 | 3 |
| 2004 | 9 | 2 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 16 | 2 |
| Total | 77 | 13 |
Referensi
- ^ Asosiasi Sepak Bola Jepang(Jepang)
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


