Naoko Nishigai
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Naoko Nishigai | ||
| Tanggal lahir | 22 Januari 1969 | ||
| Tempat lahir | Jepang | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| ????–1998 | Nikko Securities Dream Ladies | ||
| 1999 | OKI FC Winds | ||
| Tim nasional | |||
| 1999 | Jepang | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Naoko Nishigai (西貝 尚子, lahir 22 Januari 1969) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1999 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 0 |
Referensi
- ^ Asosiasi Sepak Bola Jepang(Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


