Yuka Miyazaki (pemain sepak bola)
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Yuka Miyazaki | ||
| Tanggal lahir | 13 Oktober 1983 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Mie, Jepang | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1999–2005 | Iga FC Kunoichi | 80 | (3) |
| 2006–2009 | TEPCO Mareeze | ||
| 2013 | Okayama Yunogo Belle | 17 | (2) |
| Tim nasional | |||
| 2001–2009 | Jepang | 18 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Yuka Miyazaki (宮﨑 有香, lahir 13 Oktober 1983) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2001 | 5 | 0 |
| 2002 | 5 | 1 |
| 2003 | 6 | 1 |
| 2004 | 1 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
| Total | 18 | 2 |
Referensi
- ^ Asosiasi Sepak Bola Jepang(Jepang)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


