Tim nasional bola voli putra Ceko
| Federasi | Czech Volleyball Federation (CVF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfederasi | CEV (Eropa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Jiří Novák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat FIVB | ? (per 13 September 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olimpiade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | 5 (Pertama kali pada 1964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kejuaraan Dunia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | 17 (Pertama kali pada 1949) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piala Dunia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | 5 (Pertama kali pada 1965) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kejuaraan Eropa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penampilan | 27 (Pertama kali pada 1948) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.cvf.cz (dalam bahasa Ceko) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim nasional bola voli putra Ceko berada di bawah naungan Federasi Bola Voli Ceko dan berpartisipasi dalam turnamen internasional maupun pertandingan persahabatan. Per September 2025, tim ini menempati peringkat ke-21 dalam peringkat dunia FIVB.
FIVB mengakui Ceko sebagai penerus rekor bola voli Cekoslowakia (1948–1993). Perjalanan internasional tim ini dimulai dengan kesuksesan langsung, meraih medali emas di Kejuaraan Eropa pertama pada 1948, yang menandai awal era dominasi. Mereka kemudian meraih dua gelar Kejuaraan Eropa tambahan pada 1955 dan 1958, dua gelar Kejuaraan Dunia pada 1956 dan 1966, serta delapan medali lainnya di kompetisi besar. Di Olimpiade, tim ini meraih medali perak di Tokyo pada 1964 dan medali perunggu di Mexico City pada 1968.
Skuat
Berikut adalah daftar pemain Ceko pada Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra FIVB 2025.[1]
- 3 Tomáš Galabov OH
- 4 Daniel Drahonovsky OH
- 5 Jan Zajicek MB
- 6 Jakub Moník L
- 9 Václav Bartůněk S
- 11 Radek Vasina OH
- 12 Lukáš Licek OH
- 16 Lukáš Srb S
- 17 Matej Sotola O
- 19 Petr Kovarik L
- 23 Ondřej Indra O
- 25 Michal Polák MB
- 39 Jakub Klimeš MB
- 95 Tomáš Benda OH
Referensi
- ^ "Team Ceko – Men's World Championship 2025". Volleyball World (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 14 September 2025.
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


