Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra FIVB 1962

FIVB World Championship 1962
Detail turnamen
Tuan rumah Uni Soviet
Tanggal12–26 Oktober
Tim peserta21
Tempat4 (di 4 kota)
Dibuka secara resmi olehNikita Khrushchev
Juara Uni Soviet (gelar ke-4)

Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra FIVB 1962 adalah edisi kelima dari turnamen tersebut, yang diselenggarakan oleh badan pengatur dunia, FIVB. Turnamen ini diadakan dari tanggal 12 hingga 26 Oktober 1962 di Uni Soviet.

Tim peserta

Tidak ada kualifikasi

Grup A Grup B Grup C
 Austria
 Brasil
 Finlandia
 Turki (Md)
 Yugoslavia
 Belgia
 Hungaria
 Italia
 Korea Utara Rumania
 Albania
 Jerman Timur
 Jepang
 Polandia
Grup D Grup E
 Tiongkok
 Belanda
 Uni Soviet (TR)
 Tunisia
 Bulgaria
 Cekoslowakia
 Israel
 India (Md)
 Mongolia

Babak pertama

Grup A

Lokasi: Riga

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Yugoslavia 3 3 0 6 9 1 9,000 147 71 2,070 Peringkat akhir
2  Brasil 3 2 1 5 7 3 2,333 133 95 1,400
3  Finlandia 3 1 2 4 3 6 0,500 90 121 0,744 Posisi 11–20
4  Austria 3 0 3 3 0 9 0,000 53 136 0,390
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
13 Okt Yugoslavia  3–0  Finlandia 15–6 15–0 15–11     45–17
13 Okt Brasil  3–0  Austria 15–3 15–2 15–6     45–11
14 Okt Finlandia  3–0  Austria 16–14 15–8 15–9     46–31
14 Okt Yugoslavia  3–1  Brasil 15–10 15–9 12–15 15–9   57–43
15 Okt Yugoslavia  3–0  Austria 15–3 15–6 15–2     45–11
15 Okt Brasil  3–0  Finlandia 15–11 15–5 15–11     45–27

Grup B

Lokasi: Leningrad

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Rumania 4 4 0 8 12 3 4,000 217 113 1,920 Peringkat akhir
2  Hungaria 4 3 1 7 11 6 1,833 225 167 1,347
3  Korea Utara 4 2 2 6 8 6 1,333 156 170 0,918 Posisi 11–20
4  Italia 4 1 3 5 4 9 0,444 132 169 0,781
5  Belgia 4 0 4 4 1 12 0,083 80 191 0,419
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 Okt Rumania  3–0  Belgia 15–3 15–4 15–4     45–11
12 Okt Hungaria  3–1  Korea Utara 15–3 11–15 15–8 15–10   56–36
13 Okt Hungaria  3–1  Italia 15–11 15–4 14–16 15–6   59–37
13 Okt Korea Utara  3–0  Belgia 15–2 15–11 15–8     45–21
14 Okt Rumania  3–1  Korea Utara 15–2 16–18 15–2 15–8   61–30
14 Okt Italia  3–0  Belgia 15–6 15–10 15–4     45–20
15 Okt Hungaria  3–1  Belgia 11–15 15–5 15–7 15–1   56–28
15 Okt Rumania  3–0  Italia 15–10 15–8 15–0     45–18
16 Okt Korea Utara  3–0  Italia 15–13 15–11 15–8     45–32
16 Okt Rumania  3–2  Hungaria 12–15 8–15 16–14 15–4 15–6 66–54

Grup C

Lokasi: Kiev

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Jepang 3 3 0 6 9 1 9,000 145 101 1,436 Peringkat akhir
2  Polandia 3 2 1 5 7 5 1,400 174 147 1,184
3  Jerman Timur 3 1 2 4 4 6 0,667 128 137 0,934 Posisi 11–20
4  Albania 3 0 3 3 1 9 0,111 84 146 0,575
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
13 Okt Jepang  3–0  Albania 15–4 15–5 15–10     45–19
13 Okt Polandia  3–1  Jerman Timur 20–18 11–15 19–17 15–4   65–54
14 Okt Jerman Timur  3–0  Albania 15–8 15–11 15–8     45–27
14 Okt Jepang  3–1  Polandia 9–15 16–14 15–11 15–13   55–53
15 Okt Jepang  3–0  Jerman Timur 15–11 15–13 15–5     45–29
15 Okt Polandia  3–1  Albania 15–13 11–15 15–9 15–1   56–38

Grup D

Uni Soviet - Tunisia

Lokasi: Moskow

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Uni Soviet 3 3 0 6 9 0 MAX 136 0 MAX Peringkat akhir
2  Tiongkok 3 2 1 5 6 4 1,500 135 103 1,311
3  Belanda 3 1 2 4 4 6 0,667 96 117 0,821 Posisi 11–20
4  Tunisia 3 0 3 3 0 9 0,000 0 135 0,000
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 Okt Uni Soviet  3–0  Tunisia 15–? 15–? 15–?     45–?
13 Okt Uni Soviet  3–0  Belanda 15–0 15–4 15–6     45–10
13 Okt Tiongkok  3–0  Tunisia 15–7 15–5 15–4     45–16
14 Okt Tiongkok  3–1  Belanda 15–9 15–7 12–15 15–10   57–41
15 Okt Uni Soviet  3–0  Tiongkok 15–6 15–13 16–14     46–33
16 Okt Belanda  3–0  Tunisia 15–3 15–9 15–3     45–15

Grup E

Lokasi: Moscow

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Cekoslowakia 3 3 0 6 9 1 9,000 149 68 2,191 Peringkat akhir
2  Bulgaria 3 2 1 5 7 3 2,333 134 81 1,654
3  Mongolia 3 1 2 4 3 7 0,429 81 140 0,579 Posisi 11–20
4  Israel 3 0 3 3 1 9 0,111 74 149 0,497
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 Okt Mongolia  3–1  Israel 16–14 15–13 13–15 15–8   59–50
13 Okt Cekoslowakia  3–1  Bulgaria 14–16 15–12 15–6 15–10   59–44
14 Okt Cekoslowakia  3–0  Israel 15–4 15–3 15–7     45–14
15 Okt Bulgaria  3–0  Mongolia 15–4 15–3 15–5     45–12
16 Okt Cekoslowakia  3–0  Mongolia 15–2 15–1 15–7     45–10
16 Okt Bulgaria  3–0  Israel 15–3 15–3 15–4     45–10

Babak final

Hasil dan poin dari pertandingan antara tim yang sama yang telah dimainkan pada babak pertama tetap diperhitungkan pada babak final.

Posisi 11–20

Lokasi: Kiev

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR
11  Jerman Timur 0 0 0 0 0 0 0 0
12  Belanda 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Korea Utara 0 0 0 0 0 0 0 0
14  Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
17  Mongolia 0 0 0 0 0 0 0 0
18  Finlandia 0 0 0 0 0 0 0 0
19  Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
WD  Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
18 Okt Italia  3–1  Finlandia 12–15 15–5 15–7 15–11   57–38
18 Okt Korea Utara  3–0  Mongolia 15–5 15–1 15–13     45–19
18 Okt Albania  3–0  Tunisia 15–3 15–11 15–8     45–22
18 Okt Belanda  3–0  Austria 15–0 15–9 15–3     45–12
18 Okt Jerman Timur  3–0  Israel 15–3 15–5 15–8     45–16
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
19 Okt Mongolia  3–1  Finlandia 15–12 9–15 15–8 15–11   54–46
19 Okt Tunisia  3–0  Austria 15–13 15–6 15–9     45–28
19 Okt Jerman Timur  3–1  Korea Utara 16–14 11–15 15–13 15–13   57–55
19 Okt Belanda  3–1  Italia 15–5 15–10 13–15 15–12   58–42
19 Okt Israel  3–2  Albania 15–11 5–15 9–15 15–13 15–12 59–66
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
20 Okt Jerman Timur  3–0  Finlandia 15–1 15–9 15–7     45–17
20 Okt Belanda  3–1  Mongolia 15–5 10–15 15–2 15–13   55–35
20 Okt Korea Utara  3–1  Albania 15–4 11–15 15–6 15–8   56–33
20 Okt Italia  3–0  Austria 15–12 15–13 15–5     45–30
20 Okt Israel  3–0  Tunisia           DNS
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
21 Okt Korea Utara  3–2  Israel 15–10 8–15 15–10 8–15 15–3 61–53
21 Okt Albania  3–1  Finlandia 15–8 15–13 9–15 15–12   54–48
21 Okt Mongolia  3–1  Austria 15–7 15–11 4–15 15–0   49–33
21 Okt Jerman Timur  3–1  Belanda 15–10 11–15 16–14 15–5   57–44
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
23 Okt Jerman Timur  3–0  Austria 15–3 15–0 15–0     45–3
23 Okt Israel  3–0  Finlandia 17–15 15–8 15–6     47–29
23 Okt Belanda  3–0  Albania 15–12 15–5 17–15     47–32
23 Okt Italia  3–0  Mongolia 15–1 15–5 15–8     45–14
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
24 Okt Albania  3–0  Austria 15–4 15–5 15–2     45–11
24 Okt Korea Utara  3–1  Finlandia 15–5 15–6 9–15 15–3   54–29
24 Okt Belanda  3–1  Israel 12–15 15–8 15–6 15–11   57–40
24 Okt Jerman Timur  3–1  Italia 15–11 13–15 15–6 15–8   58–40
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
25 Okt Belanda  3–1  Korea Utara 15–10 15–7 10–15 15–11   55–43
25 Okt Israel  3–0  Austria 15–8 15–8 15–8     45–24
25 Okt Italia  3–1  Albania 15–12 15–11 7–15 15–8   52–46
25 Okt Jerman Timur  3–0  Mongolia 15–5 15–6 15–6     45–17
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
26 Okt Korea Utara  3–0  Austria 15–3 15–1 15–0     45–4
26 Okt Albania  3–0  Mongolia 15–8 15–13 15–5     45–26
26 Okt Israel  3–1  Italia 10–15 15–9 16–14 15–11   56–49
26 Okt Belanda  3–0  Finlandia 15–4 15–10 15–5     45–19

Peringkat akhir

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR
1  Uni Soviet 9 9 0 18 27 6 4,500 482 327 1,474
2  Cekoslowakia 9 7 2 16 22 15 1,467 491 421 1,166
3  Rumania 9 6 3 15 23 16 1,438 512 461 1,111
4  Bulgaria 9 6 3 15 21 19 1,105 534 523 1,021
5  Jepang 9 5 4 14 20 20 1,000 474 488 0,971
6  Polandia 9 3 6 12 17 18 0,944 452 447 1,011
7  Hungaria 9 3 6 12 18 21 0,857 444 478 0,929
8  Yugoslavia 9 3 6 12 17 21 0,810 434 496 0,875
9  Tiongkok 9 3 6 12 14 24 0,583 445 494 0,901
10  Brasil 9 0 9 9 8 27 0,296 345 478 0,722
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
18 Okt Uni Soviet  3–2  Jepang 10–15 15–3 15–10 14–16 15–1 69–45
18 Okt Cekoslowakia  3–2  Brasil 9–15 15–7 15–11 8–15 15–10 62–58
18 Okt Polandia  3–0  Yugoslavia 15–5 15–8 15–4     45–17
18 Okt Rumania  3–2  Tiongkok 9–15 15–17 15–8 15–3 15–4 69–47
18 Okt Bulgaria  3–2  Hungaria 15–7 5–15 15–11 5–15 15–12 55–60
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
19 Okt Jepang  3–2  Yugoslavia 15–5 9–15 12–15 15–9 15–1 66–45
19 Okt Tiongkok  3–2  Bulgaria 7–15 15–13 11–15 17–15 15–5 65–63
19 Okt Cekoslowakia  3–2  Polandia 14–16 12–15 15–9 15–7 16–14 72–61
19 Okt Hungaria  3–1  Brasil 5–15 15–6 15–4 15–13   50–38
19 Okt Uni Soviet  3–1  Rumania 15–17 15–8 15–6 15–11   60–42
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
20 Okt Hungaria  3–1  Polandia 11–15 15–13 15–13 15–11   56–52
20 Okt Tiongkok  3–2  Brasil 15–9 15–9 13–15 12–15 15–9 70–57
20 Okt Uni Soviet  3–1  Yugoslavia 15–9 15–13 10–15 15–13   55–50
20 Okt Bulgaria  3–2  Rumania 11–15 19–17 13–15 15–12 16–14 74–73
20 Okt Cekoslowakia  3–0  Jepang 18–16 15–12 17–15     50–43
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
21 Okt Jepang  3–2  Hungaria 12–15 6–15 15–9 15–11 15–7 63–57
21 Okt Polandia  3–0  Tiongkok 18–16 16–14 15–8     49–38
21 Okt Rumania  3–0  Brasil 15–6 15–11 15–11     45–28
21 Okt Uni Soviet  3–0  Bulgaria 15–12 18–16 15–10     48–38
21 Okt Cekoslowakia  3–1  Yugoslavia 15–3 15–1 5–15 15–9   50–28
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
23 Okt Bulgaria  3–1  Brasil 15–11 15–9 7–15 15–8   52–43
23 Okt Yugoslavia  3–1  Hungaria 15–9 14–16 15–12 15–13   59–50
23 Okt Rumania  3–0  Polandia 15–8 15–10 17–15     47–33
23 Okt Tiongkok  3–2  Jepang 15–6 11–15 15–3 6–15 15–6 62–45
23 Okt Uni Soviet  3–0  Cekoslowakia 15–8 15–13 15–9     45–30
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
24 Okt Yugoslavia  3–1  Tiongkok 15–10 11–15 16–14 15–10   57–49
24 Okt Jepang  3–2  Rumania 15–11 4–15 12–15 15–3 15–7 61–51
24 Okt Uni Soviet  3–0  Brasil 15–4 15–3 15–12     45–19
24 Okt Cekoslowakia  3–2  Hungaria 10–15 15–11 15–2 7–15 15–2 62–45
24 Okt Bulgaria  3–2  Polandia 15–9 13–15 16–18 15–11 15–10 74–63
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
25 Okt Uni Soviet  3–0  Hungaria 15–10 15–3 15–6     45–19
25 Okt Bulgaria  3–1  Jepang 14–16 17–15 15–5 15–8   61–44
25 Okt Polandia  3–0  Brasil 15–8 15–3 15–8     45–19
25 Okt Cekoslowakia  3–1  Tiongkok 15–10 15–5 10–15 15–13   55–43
25 Okt Rumania  3–2  Yugoslavia 12–15 15–11 15–8 8–15 15–4 65–53
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
26 Okt Jepang  3–1  Brasil 15–3 15–10 7–15 15–12   52–40
26 Okt Bulgaria  3–2  Yugoslavia 15–11 16–14 13–15 14–16 15–12 73–68
26 Okt Hungaria  3–1  Tiongkok 8–15 15–6 15–5 15–12   53–38
26 Okt Rumania  3–1  Cekoslowakia 9–15 15–11 15–13 15–12   54–51
26 Okt Uni Soviet  3–2  Polandia 10–15 15–9 15–4 14–16 15–7 69–51

Klasemen akhir

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement