Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra FIVB 1956

Kejuaraan Dunia FIVB 1956
Detail turnamen
Tuan rumah Prancis
Tanggal30 Agustus –
12 September
Tim peserta24
Tempat1 (di 1 kota)
Dibuka secara resmi olehRené Coty
Juara Cekoslowakia (gelar ke-1)

Kejuaraan Dunia Bola Voli Putra FIVB 1956 merupakan edisi ketiga dari ajang tersebut, yang diselenggarakan oleh Federasi Bola Voli Internasional (FIVB). Kejuaraan ini berlangsung di Paris, Prancis, dari tanggal 30 Agustus hingga 12 September 1956.

Tim peserta

Tanpa kualifikasi, masuk tanpa syarat.

Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E
 Korea Selatan
 Uni Soviet
 Turki
 Cekoslowakia
 Jerman Timur
 Austria
 Bulgaria
 Italia
 Rumania
 Hungaria
 Belanda
Grup F Grup G Grup H Grup I Grup J
 Prancis (TR)
 Israel
 Luksemburg
 Belgia
 Amerika Serikat
 Brasil
 Tiongkok
 India
 Portugal
 Jerman Barat
 Yugoslavia
 Kuba
 Polandia

Hasil

Babak pertama

Grup A

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Uni Soviet 2 2 0 4 6 0 MAX 90 23 3,913 Babak final
2  Korea Selatan 2 1 1 3 3 5 0,600 75 95 0,789 Peringkat 11–20
3  Turki 2 0 2 2 2 6 0,333 59 106 0,557 Peringkat 21–24
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 Ags Korea Selatan  3–2  Turki 4–15 15–5 12–15 15–5 15–10 61–50
31 Ags Uni Soviet  3–0  Turki 15–0 15–5 15–4     45–9
1 Sep Uni Soviet  3–0  Korea Selatan 15–2 15–8 15–4     45–14

Grup B

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Q21
1  Cekoslowakia 1 1 0 2 3 0 MAX 45 16 2,813 Babak final
2  Jerman Timur 1 0 1 1 0 3 0,000 16 45 0,356 Peringkat 11–20
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 Ags Cekoslowakia  3–0  Jerman Timur 15–5 15–4 15–7     45–16

Grup C

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Bulgaria 1 1 0 2 3 0 MAX 45 7 6,429 Babak final
2  Austria 1 0 1 1 0 3 0,000 7 45 0,156 Peringkat 11–20
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 Ags Bulgaria  3–0  Austria 15–1 15–3 15–3     45–7

Grup D

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Rumania 1 1 0 2 3 0 MAX 45 23 1,957 Babak final
2  Italia 1 0 1 1 0 3 0,000 23 45 0,511 Peringkat 11–20
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 Ags Rumania  3–0  Italia 15–10 15–10 15–3     45–23

Grup E

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Hungaria 1 1 0 2 3 0 MAX 45 23 1,957 Babak final
2  Belanda 1 0 1 1 0 3 0,000 23 45 0,511 Peringkat 11–20
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 Ags Hungaria  3–0  Belanda 15–8 15–8 15–7     45–23

Grup F

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Prancis 2 2 0 4 6 0 MAX 90 20 4,500 Babak final
2  Israel 2 1 1 3 3 3 1,000 61 58 1,052 Peringkat 11–20
3  Luksemburg 2 0 2 2 0 6 0,000 17 90 0,189 Peringkat 21–24
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 Ags Prancis  3–0  Israel 15–4 15–6 15–6     45–16
31 Ags Israel  3–0  Luksemburg 15–8 15–2 15–3     45–13
1 Sep Prancis  3–0  Luksemburg 15–1 15–1 15–2     45–4

Grup G

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Amerika Serikat 1 1 0 2 3 0 MAX 45 26 1,731 Babak final
2  Belgia 1 0 1 1 0 3 0,000 26 45 0,578 Peringkat 11–20
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 Ags Amerika Serikat  3–0  Belgia 15–2 15–12 15–12     45–26

Grup H

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Tiongkok 2 2 0 4 6 2 3,000 106 81 1,309 Babak final
2  Brasil 2 1 1 3 4 5 0,800 107 99 1,081 Peringkat 11–20
3  India 2 0 2 2 3 6 0,500 84 117 0,718 Peringkat 21–24
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 Ags Brasil  3–2  India 6–15 15–6 15–8 11–15 15–4 62–48
31 Ags Tiongkok  3–1  Brasil 15–10 15–9 6–15 15–11   51–45
1 Sep Tiongkok  3–1  India 15–5 15–9 10–15 15–7   55–36

Grup I

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Yugoslavia 2 2 0 4 6 0 MAX 91 26 3,500 Babak final
2  Portugal 2 1 1 3 3 3 1,000 69 51 1,353 Peringkat 11–20
3  Jerman Barat 2 0 2 2 0 6 0,000 7 90 0,078 Peringkat 21–24
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
30 Ags Portugal  3–0  Jerman Barat 15–2 15–1 15–2     45–5
31 Ags Yugoslavia  3–0  Jerman Barat 15–0 15–2 15–0     45–2
1 Sep Yugoslavia  3–0  Portugal 15–4 15–6 16–14     46–24

Grup J

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR Kualifikasi
1  Polandia 1 1 0 2 3 0 MAX 45 4 11,250 Babak final
2  Kuba 1 0 1 1 0 3 0,000 4 45 0,089 Peringkat 11–20
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
31 Ags Polandia  3–0  Kuba 15–2 15–1 15–1     45–4

Babak final

Peringkat 21–24

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR
21  India 3 3 0 6 9 0 MAX 135 30 4,500
22  Turki 3 2 1 5 6 3 2,000 108 66 1,636
23  Luksemburg 3 1 2 4 3 6 0,500 62 111 0,559
24  Jerman Barat 3 0 3 3 0 9 0,000 37 135 0,274
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
2 Sep India  3–0  Jerman Barat 15–0 15–2 15–5     45–7
2 Sep Turki  3–0  Luksemburg 15–1 15–5 15–6     45–12
3 Sep Turki  3–0  Jerman Barat 15–2 15–5 15–2     45–9
3 Sep India  3–0  Luksemburg 15–1 15–2 15–2     45–5
5 Sep Luksemburg  3–0  Jerman Barat 15–3 15–11 15–7     45–21
5 Sep India  3–0  Turki 15–6 15–6 15–6     45–18

Peringkat 11–20

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR
11  Brasil 9 9 0 18 27 1 27,000 418 238 1,756
12  Jerman Timur 9 8 1 17 24 9 2,667 464 342 1,357
13  Belanda 9 7 2 16 21 9 2,333 422 338 1,249
14  Italia 9 6 3 15 22 11 2,000 420 342 1,228
15  Portugal 9 5 4 14 16 15 1,067 391 380 1,029
16  Israel 9 4 5 13 15 18 0,833 405 413 0,981
17  Belgia 9 2 7 11 10 23 0,435 363 456 0,796
18  Korea Selatan 9 2 7 11 13 23 0,565 373 452 0,825
19  Kuba 9 2 7 11 10 23 0,435 363 439 0,827
20  Austria 9 0 9 9 1 27 0,037 196 415 0,472
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
2 Sep Italia  3–0  Korea Selatan 15–0 15–2 15–5     45–7
2 Sep Brasil  3–0  Israel 15–8 15–13 15–8     45–29
2 Sep Portugal  3–0  Austria 15–2 15–7 15–10     45–19
2 Sep Belgia  3–1  Kuba 8–15 15–9 15–13 15–1   53–38
2 Sep Jerman Timur  3–0  Belanda 15–7 15–12 15–12     45–31
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
3 Sep Portugal  3–0  Israel 15–10 16–14 15–8     46–32
3 Sep Brasil  3–0  Kuba 15–5 15–8 17–15     47–28
3 Sep Belanda  3–2  Korea Selatan 15–11 6–15 10–15 15–9 15–6 61–56
3 Sep Jerman Timur  3–2  Belgia 15–11 14–16 11–15 15–8 15–2 70–52
3 Sep Italia  3–0  Austria 15–3 15–7 15–6     45–16
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
5 Sep Jerman Timur  3–0  Korea Selatan 15–11 15–5 16–14     46–30
5 Sep Brasil  3–0  Belgia 15–3 15–6 15–8     45–17
5 Sep Belanda  3–0  Austria 15–3 15–4 15–9     45–16
5 Sep Portugal  3–2  Kuba 12–15 15–7 7–15 15–8 15–11 64–56
5 Sep Italia  3–1  Israel 15–9 5–15 16–14 15–8   51–46
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
6 Sep Italia  3–0  Kuba 15–10 17–15 15–11     47–36
6 Sep Korea Selatan  3–0  Austria 15–11 15–13 15–3     45–27
6 Sep Portugal  3–1  Belgia 15–8 15–6 7–15 15–12   52–41
6 Sep Brasil  3–0  Jerman Timur 15–10 15–9 15–11     45–30
6 Sep Belanda  3–1  Israel 15–7 15–9 7–15 15–7   52–38
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
8 Sep Italia  3–0  Belgia 15–3 18–16 15–3     48–22
8 Sep Israel  3–2  Korea Selatan 15–10 12–15 11–15 15–12 15–7 68–59
8 Sep Jerman Timur  3–0  Austria 15–5 15–11 15–7     45–23
8 Sep Belanda  3–1  Kuba 8–15 15–10 15–5 15–8   53–38
8 Sep Brasil  3–0  Portugal 16–14 15–4 15–13     46–31
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
9 Sep Jerman Timur  3–1  Portugal 15–5 16–14 12–15 15–12   58–46
9 Sep Israel  3–0  Austria 15–6 15–3 15–8     45–17
9 Sep Kuba  3–2  Korea Selatan 15–5 15–7 13–15 8–15 15–7 66–49
9 Sep Brasil  3–1  Italia 15–7 10–15 15–13 15–5   55–40
9 Sep Belanda  3–0  Belgia 15–11 15–8 15–10     45–29
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
10 Sep Korea Selatan  3–2  Belgia 13–15 10–15 15–3 15–8 15–4 68–45
10 Sep Jerman Timur  3–1  Israel 11–15 15–6 16–14 15–8   57–43
10 Sep Brasil  3–0  Belanda 15–10 15–8 15–13     45–31
10 Sep Kuba  3–0  Austria 15–13 15–13 15–10     45–36
10 Sep Italia  3–0  Portugal 15–9 15–12 15–12     45–33
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
11 Sep Belanda  3–0  Portugal 15–11 15–7 15–7     45–25
11 Sep Belgia  3–1  Austria 15–12 10–15 15–0 15–4   55–31
11 Sep Israel  3–0  Kuba 15–12 15–13 15–12     45–37
11 Sep Jerman Timur  3–2  Italia 14–16 15–4 9–15 15–9 15–9 68–53
11 Sep Brasil  3–0  Korea Selatan 15–8 15–4 15–9     45–21
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 Sep Belanda  3–1  Italia 14–16 15–12 15–7 15–11   59–46
12 Sep Portugal  3–1  Korea Selatan 11–15 15–8 17–15 17–15   49–38
12 Sep Jerman Timur  3–0  Kuba 15–8 15–1 15–10     45–19
12 Sep Brasil  3–0  Austria 15–3 15–6 15–2     45–11
12 Sep Israel  3–1  Belgia 15–11 10–15 19–17 15–6   59–49

Peringkat 1–10

Pos Team Main M K Poin MS KS RS SPW SPL SPR
1  Cekoslowakia 9 9 0 18 27 7 3,857 474 314 1,510
2  Rumania 9 7 2 16 24 13 1,846 485 422 1,149
3  Uni Soviet 9 7 2 16 24 10 2,400 471 352 1,338
4  Polandia 9 6 3 15 20 11 1,818 412 375 1,099
5  Bulgaria 9 5 4 14 21 16 1,313 493 433 1,139
6  Amerika Serikat 9 4 5 13 15 18 0,833 395 434 0,910
7  Prancis 9 3 6 12 13 21 0,619 357 457 0,781
8  Hungaria 9 2 7 11 10 24 0,417 351 474 0,741
9  Tiongkok 9 1 8 10 6 25 0,240 333 440 0,757
10  Yugoslavia 9 1 8 10 11 26 0,423 429 499 0,860
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
2 Sep Polandia  3–1  Rumania 13–15 15–9 15–11 15–7   58–42
2 Sep Cekoslowakia  3–1  Yugoslavia 15–9 15–13 7–15 15–6   52–43
2 Sep Prancis  3–1  Tiongkok 15–11 15–11 6–15 16–14   52–51
2 Sep Amerika Serikat  3–1  Hungaria 15–4 13–15 15–7 16–14   59–40
2 Sep Uni Soviet  3–2  Bulgaria 15–13 15–9 9–15 8–15 15–9 62–61
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
3 Sep Cekoslowakia  3–2  Rumania 3–15 11–15 15–9 15–2 15–3 59–44
3 Sep Uni Soviet  3–0  Amerika Serikat 15–10 15–2 15–8     45–20
3 Sep Bulgaria  3–2  Yugoslavia 15–7 13–15 13–15 15–6 15–7 71–50
3 Sep Hungaria  3–2  Prancis 17–15 16–14 5–15 12–15 15–12 65–71
3 Sep Polandia  3–0  Tiongkok 15–8 19–17 15–9     49–34
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
5 Sep Cekoslowakia  3–0  Tiongkok 15–13 15–3 15–8     45–24
5 Sep Polandia  3–0  Prancis 15–5 15–11 15–6     45–22
5 Sep Uni Soviet  3–0  Hungaria 15–11 15–9 15–2     45–22
5 Sep Rumania  3–1  Bulgaria 15–13 15–7 5–15 15–12   50–47
5 Sep Amerika Serikat  3–0  Yugoslavia 15–8 15–12 15–12     45–32
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
6 Sep Polandia  3–0  Hungaria 15–11 15–12 15–10     45–33
6 Sep Rumania  3–2  Amerika Serikat 15–12 10–15 13–15 15–8 21–19 74–69
6 Sep Cekoslowakia  3–0  Prancis 15–2 15–3 15–5     45–10
6 Sep Uni Soviet  3–0  Yugoslavia 15–12 17–15 15–10     47–37
6 Sep Bulgaria  3–0  Tiongkok 15–10 15–10 15–9     45–29
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
8 Sep Bulgaria  3–1  Prancis 8–15 15–12 15–13 15–10   53–50
8 Sep Cekoslowakia  3–0  Polandia 15–8 15–8 15–9     45–25
8 Sep Rumania  3–1  Uni Soviet 15–9 15–17 15–12 15–11   60–49
8 Sep Amerika Serikat  3–1  Tiongkok 15–13 15–13 12–15 15–12   57–53
8 Sep Yugoslavia  3–2  Hungaria 15–10 10–15 15–7 2–15 15–9 57–56
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
9 Sep Bulgaria  3–1  Polandia 14–16 15–10 15–6 15–6   59–38
9 Sep Uni Soviet  3–0  Tiongkok 15–4 15–8 15–4     45–16
9 Sep Prancis  3–1  Amerika Serikat 11–15 15–7 15–9 15–12   56–43
9 Sep Cekoslowakia  3–0  Hungaria 15–5 15–9 15–6     45–20
9 Sep Rumania  3–2  Yugoslavia 15–6 10–15 12–15 15–12 15–12 67–60
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
10 Sep Tiongkok  3–1  Yugoslavia 15–9 16–14 6–15 15–9   52–47
10 Sep Cekoslowakia  3–2  Bulgaria 15–11 11–15 17–19 15–8 17–15 75–68
10 Sep Uni Soviet  3–1  Prancis 15–5 13–15 15–0 15–4   58–24
10 Sep Polandia  3–0  Amerika Serikat 15–8 15–6 15–13     45–27
10 Sep Rumania  3–1  Hungaria 15–3 13–15 15–7 15–9   58–34
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
11 Sep Prancis  3–1  Yugoslavia 15–9 4–15 15–13 17–15   51–52
11 Sep Bulgaria  3–0  Hungaria 15–5 15–9 15–12     45–26
11 Sep Cekoslowakia  3–0  Amerika Serikat 15–4 15–8 15–10     45–22
11 Sep Rumania  3–0  Tiongkok 15–4 15–10 15–11     45–25
11 Sep Uni Soviet  3–1  Polandia 18–16 15–11 14–16 15–6   62–49
Tanggal Skor Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5 Total
12 Sep Hungaria  3–1  Tiongkok 15–9 15–10 8–15 17–15   55–49
12 Sep Amerika Serikat  3–1  Bulgaria 8–15 15–12 15–6 15–11   53–44
12 Sep Polandia  3–1  Yugoslavia 15–13 15–12 13–15 15–11   58–51
12 Sep Rumania  3–0  Prancis 15–7 15–8 15–6     45–21
12 Sep Cekoslowakia  3–2  Uni Soviet 9–15 15–3 15–13 9–15 15–12 63–58

Pranala luar

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement