Templat:Klasemen Liga Eropa UEFA 2016–2017
- Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | FEN | MU | FEY | ZOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 | Lolos ke babak gugur | — | 2–1 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 | 4–1 | — | 4–0 | 1–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | −4 | 7 | 0–1 | 1–0 | — | 1–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | −6 | 2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | — |
- Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | APO | OLY | YB | AST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 2–0 | 1–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 0–1 | — | 1–1 | 4–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | +3 | 8 | 3–1 | 0–1 | — | 3–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | −6 | 5 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | — |
- Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SET | AND | MNZ | QAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 1–1 | 0–0 | 1–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 11 | 2–3 | — | 6–1 | 3–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | −2 | 9 | 1–1 | 1–1 | — | 2–0 | |||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | −9 | 0 | 1–2 | 1–3 | 2–3 | — |
- Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ZEN | AZ | MTA | DUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 | 15 | Lolos ke babak gugur | — | 5–0 | 2–0 | 2–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | −4 | 8 | 3–2 | — | 1–2 | 1–1 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | −2 | 7 | 3–4 | 0–0 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | −3 | 4 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | — |
- Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | ROM | AG | PLZ | AW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 4–0 | 4–1 | 3–3 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | −3 | 8 | 0–0 | — | 1–1 | 2–3 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | −3 | 6 | 1–1 | 1–2 | — | 3–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | −3 | 5 | 2–4 | 1–2 | 0–0 | — |
- Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | GNK | ATH | RW | SAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 2–0 | 1–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | −1 | 10 | 5–3 | — | 1–0 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | −1 | 6 | 3–2 | 1–1 | — | 1–1 | |||
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | — |
- Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | AJX | CLT | STL | PAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 | 14 | Lolos ke babak gugur | — | 3–2 | 1–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 9 | 2–2 | — | 1–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | 1–1 | 1–1 | — | 2–2 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | −10 | 1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | — |
- Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SHK | GNT | BRA | KON | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 18 | Lolos ke babak gugur | — | 5–0 | 2–0 | 4–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | −4 | 8 | 3–5 | — | 2–2 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | −2 | 6 | 2–4 | 1–1 | — | 3–1 | |||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | −10 | 1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | — |
- Grup I
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SCH | KRA | SAL | NCE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 15 | Lolos ke babak gugur | — | 2–0 | 3–1 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0–1 | — | 1–1 | 5–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2–0 | 0–1 | — | 0–1 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | −6 | 6 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | — |
- Grup J
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | FIO | PAOK | QRB | LIB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | Lolos ke babak gugur | — | 2–3 | 5–1 | 3–0 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 | 0–0 | — | 0–1 | 2–0 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | −5 | 7 | 1–2 | 2–0 | — | 2–2 | |||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | −5 | 4 | 1–3 | 1–2 | 3–0 | — |
- Grup K
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SPP | HBS | SOU | INT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 12 | Lolos ke babak gugur | — | 2–0 | 1–0 | 3–1 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0–1 | — | 0–0 | 3–2 | |||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | 3–0 | 1–1 | — | 2–1 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | −4 | 6 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | — |
- Grup L
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | OSM | VIL | ZUR | STE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 | Lolos ke babak gugur | — | 2–2 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | 1–2 | — | 2–1 | 2–1 | |||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | 2–1 | 1–1 | — | 0–0 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | −2 | 6 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | — |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


