Stasiun MRT MacPherson
CC10 DT26 MacPherson MRT Station 麦波申地铁站 மெக்பர்சன் | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angkutan cepat | ||||||||||||||||
Peron Stasiun MRT MacPherson | ||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||
| Koordinat | 1°19′36″N 103°53′24″E / 1.32665°N 103.890019°E | |||||||||||||||
| Jalur | Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 464: attempt to concatenate local 'color' (a nil value). Lua error in Modul:Adjacent_stations at line 464: attempt to concatenate local 'color' (a nil value). | |||||||||||||||
| Jumlah peron | Pulau/Samping | |||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (2 U/C) | |||||||||||||||
| Layanan | Bus, Taksi | |||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | |||||||||||||||
| Tinggi peron | 3 (1 U/C) | |||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | |||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||
| Kode stasiun | CC10 / DT26 | |||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||
| Dibuka | 17 April 2010 (Lingkar), Direncanakan 2017 (Jalur Pusat Kota) | |||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||
Stasiun MRT MacPherson (Kode CC10 / DT26) berlokasi di Jalan Paya Lebar, dekat dengan Kantor Polisi Geylang Neighbourhood. Terdapat 3 pintu masuk ke stasiun (dengan nuansa struktur warna coklat). Stasiun ini dibuka pada 17 April 2010 bersama dengan stasiun lain di Tahap 1 & 2 Jalur Lingkar.
Direncanakan Jalur Pusat Kota akan dibuka juga di stasiun ini pada tahun 2017.
Suasana warna stasiun ini adalah kuning dan putih.
Sekolah di dekatnya
- ITE College Central (MacPherson)
- MacPherson Secondary School
Jadwal layanan
| Tujuan | Kereta Pertama | Kereta Terakhir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen - Sab | Minggu & Hari Libur |
Harian | ||||
| Jalur Lingkar | ||||||
| ke CC1 Dhoby Ghaut | 05.37 | 06.04 | 23.46 | |||
| ke CC29 HarbourFront | 05.42 | 06.09 | 23.06 | |||
| ke CC26 Pasir Panjang | - | - | 23.36 | |||
| ke CC23 One-North | - | - | 23.52 | |||
| ke CC17 Caldecott | - | - | 00.20 | |||
| ke CC11 Tai Seng | - | - | 00.28 | |||
| ke CC7 Mountbatten | - | - | 00.23 | |||
Pintu-pintu
- Pintu A - Ubi Avenue / Circuit Road / Lorong Bengkok, Ubi Ave 3 (Traffic Police), ACE Building, Balam Road, CITIPOINT Industrial Complex, Macpherson Secondary School, Yamaha Building (Paya Lebar 178)
- Pintu B - Ubi Avenue 1, Ubi Avenue 2, Arumugam Road, Geylang NPC, Kampong Ubi Industrial Estate, Starhub Green, Seng Ong Temple, Ubi Crescent, A-Z Building, Lion Building, Singapore Warehouse
- Pintu C - Paya Lebar Road, ITE College Central
Denah stasiun
| L1 | Jalan | |
| B1 | Gerbang | Pintu Tiket, Mesin Tiket, Kontrol Stasiun, Konter Transitlink |
| B2 | Peron A | Jalur Lingkar menuju CC29 NE1 HarbourFront (→) |
| Peron B | Jalur Lingkar menuju CC1 NS24 NE6 Dhoby Ghaut (←) | |
Pranala luar
- (Inggris) Transport minister announces next phase of Circle Line will open on Apr 17 Diarsipkan 2010-01-27 di Wayback Machine.
Galeri Foto
-
Pintu Stasiun MRT MacPherson
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.






