Daftar stasiun MRT di Singapura
Berikut adalah daftar semua stasiun MRT di Singapura. Semua stasiun MRT mempunyai fasilitas difabel.
Untuk stasiun LRT Singapura, silakan buka Daftar stasiun LRT di Singapura.
Stasiun MRT
| Kode Huruf-Nomor | Nama Stasiun | Dibuka | ||||||
| Laluan Utara Selatan (NSL) | ||||||||
| NS1/EW24 | Jurong East | 10 Maret 1990 | ||||||
| NS2 | Bukit Batok | |||||||
| NS3 | Bukit Gombak | |||||||
| NS4/BP1 | Choa Chu Kang | |||||||
| NS5 | Yew Tee | 10 Februari 1996 | ||||||
| NS6 | Sungei Kadut | 2035 | ||||||
| NS7 | Kranji | 10 Februari 1996 | ||||||
| NS8 | Marsiling | |||||||
| NS9/TE2 | Woodlands | |||||||
| NS10 | Admiralty | |||||||
| NS11 | Sembawang | |||||||
| NS12 | Canberra | 2 November 2019 | ||||||
| NS13 | Yishun | 20 Desember 1988 | ||||||
| NS14 | Khatib | |||||||
| NS15 | Yio Chu Kang | 7 November 1987 | ||||||
| NS16 | Ang Mo Kio | |||||||
| NS17/CC15 | Bishan | |||||||
| NS18 | Braddell | |||||||
| NS19 | Toa Payoh | |||||||
| NS20 | Novena | 12 Desember 1987 | ||||||
| NS21/DT11 | Newton | |||||||
| NS22/TE14 | Orchard | |||||||
| NS23 | Somerset | |||||||
| NS24/NE6/CC1 | Dhoby Ghaut | |||||||
| NS25/EW13 | City Hall | |||||||
| NS26/EW14 | Raffles Place | |||||||
| NS27/CE2/TE20 | Marina Bay | 4 November 1989 | ||||||
| NS28 | Marina South Pier | 23 November 2014 | ||||||
| Laluan Timur Barat (EWL) | ||||||||
| EW1 | Pasir Ris | 16 Desember 1989 | ||||||
| EW2/DT32 | Tampines | |||||||
| EW3 | Simei | |||||||
| EW4 | Tanah Merah | 4 November 1989 | ||||||
| EW5 | Bedok | |||||||
| EW6 | Kembangan | |||||||
| EW7 | Eunos | |||||||
| EW8/CC9 | Paya Lebar | |||||||
| EW9 | Aljunied | |||||||
| EW10 | Kallang | |||||||
| EW11 | Lavender | |||||||
| EW12/DT14 | Bugis | |||||||
| EW13/NS25 | City Hall | 12 Desember 1987 | ||||||
| EW14/NS26 | Raffles Place | |||||||
| EW15 | Tanjong Pagar | |||||||
| EW16/NE3/TE17 | Outram Park | |||||||
| EW17 | Tiong Bahru | 12 Maret 1988 | ||||||
| EW18 | Redhill | |||||||
| EW19 | Queenstown | |||||||
| EW20 | Commonwealth | |||||||
| EW21/CC22 | Buona Vista | |||||||
| EW22 | Dover | 18 Oktober 2001 | ||||||
| EW23 | Clementi | 12 Maret 1988 | ||||||
| EW24/NS1 | Jurong East | 5 November 1988 | ||||||
| EW25 | Chinese Garden | |||||||
| EW26 | Lakeside | |||||||
| EW27 | Boon Lay | 6 Juli 1990 | ||||||
| EW28 | Pioneer | 28 Februari 2009 | ||||||
| EW29 | Joo Koon | |||||||
| EW30 | Gul Circle | 18 Juni 2017 | ||||||
| EW31 | Tuas Crescent | |||||||
| EW32 | Tuas West Road | |||||||
| EW33 | Tuas Link | |||||||
| Sambungan Lapangan Terbang Changi Laluan Timur Barat (EWL) | ||||||||
| CG1/DT35 | Expo | 10 Januari 2001 | ||||||
| CG2 | Changi Airport | 8 Februari 2002 | ||||||
| Laluan Timur Laut (NEL) | ||||||||
| NE1/CC29 | HarbourFront | 20 Juni 2003 | ||||||
| NE2 | (Stesen masa hadapan di Keppel) | Akan diumumkan | ||||||
| NE3/EW16/TE17 | Outram Park | 20 Juni 2003 | ||||||
| NE4/DT19 | Chinatown | |||||||
| NE5 | Clarke Quay | |||||||
| NE6/NS24/CC1 | Dhoby Ghaut | |||||||
| NE7/DT12 | Little India | |||||||
| NE8 | Farrer Park | |||||||
| NE9 | Boon Keng | |||||||
| NE10 | Potong Pasir | |||||||
| NE11 | Woodleigh | 20 Juni 2011 | ||||||
| NE12/CC13 | Serangoon | 20 Juni 2003 | ||||||
| NE13 | Kovan | |||||||
| NE14 | Hougang | |||||||
| NE15 | Buangkok | 15 Januari 2006 | ||||||
| NE16/STC | Sengkang | 20 Juni 2003 | ||||||
| NE17/PTC | Punggol | |||||||
| NE18 | Punggol Coast | 10 Desember 2024 | ||||||
| Laluan Bulatan (CCL) | ||||||||
| CC1/NS24/NE6 | Dhoby Ghaut | 17 April 2010 | ||||||
| CC2 | Bras Basah | |||||||
| CC3 | Esplanade | |||||||
| CC4/DT15 | Promenade | |||||||
| CC5 | Nicoll Highway | |||||||
| CC6 | Stadium | |||||||
| CC7 | Mountbatten | |||||||
| CC8 | Dakota | |||||||
| CC9/EW8 | Paya Lebar | |||||||
| CC10/DT26 | MacPherson | |||||||
| CC11 | Tai Seng | |||||||
| CC12 | Bartley | 28 Mei 2009 | ||||||
| CC13/NE12 | Serangoon | |||||||
| CC14 | Lorong Chuan | |||||||
| CC15/NS17 | Bishan | |||||||
| CC16 | Marymount | |||||||
| CC17/TE9 | Caldecott | 8 Oktober 2011 | ||||||
| CC18 | Bukit Brown | Akan diumumkan | ||||||
| CC19/DT9 | Kebun Bunga/Botanic Gardens | 8 Oktober 2011 | ||||||
| CC20 | Farrer Road | |||||||
| CC21 | Holland Village | |||||||
| CC22/EW21 | Buona Vista | |||||||
| CC23 | one-north | |||||||
| CC24 | Kent Ridge | |||||||
| CC25 | Haw Par Villa | |||||||
| CC26 | Pasir Panjang | |||||||
| CC27 | Labrador Park | |||||||
| CC28 | Telok Blangah | |||||||
| CC29/NE1 | HarbourFront | |||||||
| Sambungan Marina Bay Laluan Bulatan (CCL) | ||||||||
| CE1/DT16 | Bayfront | 14 Januari 2012 | ||||||
| CE2/NS27/TE20 | Marina Bay | |||||||
| Laluan Pusat Bandar (DTL) | ||||||||
| DT1/BP6 | Bukit Panjang | 27 Desember 2015 | ||||||
| DT2 | Cashew | |||||||
| DT3 | Hillview | |||||||
| DT4 | Hume | 28 Februari 2025 | ||||||
| DT5 | Beauty World | 27 Desember 2015 | ||||||
| DT6 | King Albert Park | |||||||
| DT7 | Sixth Avenue | |||||||
| DT8 | Tan Kah Kee | |||||||
| DT9/CC19 | Kebun Bunga/Botanic Gardens | |||||||
| DT10/TE11 | Stevens | |||||||
| DT11/NS21 | Newton | |||||||
| DT12/NE7 | Little India | |||||||
| DT13 | Rochor | |||||||
| DT14/EW12 | Bugis | 22 Desember 2013 | ||||||
| DT15/CC4 | Promenade | |||||||
| DT16/CE1 | Bayfront | |||||||
| DT17 | Downtown | |||||||
| DT18 | Telok Ayer | |||||||
| DT19/NE4 | Chinatown | |||||||
| DT20 | Fort Canning | 21 Oktober 2017 | ||||||
| DT21 | Bencoolen | |||||||
| DT22 | Jalan Besar | |||||||
| DT23 | Bendemeer | |||||||
| DT24 | Geylang Bahru | |||||||
| DT25 | Mattar | |||||||
| DT26/CC10 | MacPherson | |||||||
| DT27 | Ubi | |||||||
| DT28 | Kaki Bukit | |||||||
| DT29 | Bedok North | |||||||
| DT30 | Bedok Reservoir | |||||||
| DT31 | Tampines West | |||||||
| DT32/EW2 | Tampines | |||||||
| DT33 | Tampines East | |||||||
| DT34 | Upper Changi | |||||||
| DT35/CG1 | Expo | |||||||
| Laluan Thomson Pantai Timur (TEL) | ||||||||
| TE1 | Woodlands North | 31 Januari 2020 | ||||||
| TE2/NS9 | Woodlands | |||||||
| TE3 | Woodlands South | |||||||
| TE4 | Springleaf | 28 Agustus 2021 | ||||||
| TE5 | Lentor | |||||||
| TE6 | Mayflower | |||||||
| TE7 | Bright Hill | |||||||
| TE8 | Upper Thomson | |||||||
| TE9/CC17 | Caldecott | |||||||
| TE10 | Mount Pleasant | Akan diumumkan | ||||||
| TE11/DT10 | Stevens | 13 November 2022 | ||||||
| TE12 | Napier | |||||||
| TE13 | Orchard Boulevard | |||||||
| TE14/NS22 | Orchard | |||||||
| TE15 | Great World | |||||||
| TE16 | Havelock | |||||||
| TE17/EW16/NE3 | Outram Park | |||||||
| TE18 | Maxwell | |||||||
| TE19 | Shenton Way | |||||||
| TE20/NS27/CE2 | Marina Bay | |||||||
| TE21 | Marina South | Akan diumumkan | ||||||
| TE22 | Taman di Pesisiran/Gardens By the Bay | 13 November 2022 | ||||||
| TE23 | Tanjong Rhu | 23 Juni 2024 | ||||||
| TE24 | Katong Park | |||||||
| TE25 | Tanjong Katong | |||||||
| TE26 | Marine Parade | |||||||
| TE27 | Marine Terrace | |||||||
| TE28 | Siglap | |||||||
| TE29 | Bayshore | |||||||
Lihat juga
Catatan
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


