C26
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Leles pada Februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Stasiun Kadungora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°5′13″S 107°53′50″E / 7.08694°S 107.89722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +697 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 1: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Lintas selatan Jawa: Cikuray, Papandayan, Pangandaran, Kutojaya Selatan Tambahan (arah Kutoarjo), Serayu, Pasundan (reguler & tambahan), Kahuripan, dan Malabar Lokal dan Komuter: Commuter Line Garut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Leles (LL) (atau yang lebih dikenal masyarakat setempat sebagai Stasiun Kadungora) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Kadungora, Kadungora, Garut, Jawa Barat dengan jarak 47,8 km sebelah timur dari Bandung. Stasiun yang terletak pada ketinggian +697 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung dan merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling barat di Kabupaten Garut. Meskipun bernama Leles, secara administratif letak stasiun ini bukan di Kecamatan Leles, tetapi terletak di sebelah utara dari kecamatan tersebut.
Stasiun ini memiliki panorama alam yang sangat menawan dengan sudut pandang yang luas dan terbuka; dikelilingi gunung sehingga udaranya sangat sejuk. Petak jalan antara stasiun ini dan Stasiun Lebakjero merupakan jalur yang berkelok-kelok dengan kontur menanjak. Formasi tikungan jalur ini berbentuk tapal kuda yang merupakan jalur yang cukup menantang dengan selisih ketinggian mencapai lebih dari seratus meter. Spot di tikungan ini sangat indah, sehingga menjadi salah satu spot favorit para pecinta kereta api (railfans) dan fotografer profesional yang hendak mengabadikan momen kereta api yang sedang melintas di sana.[3]
Meski melayani penumpang, Stasiun Leles, bersamaan dengan Stasiun Garut, Stasiun Wanaraja, Stasiun Pasirjengkol, Stasiun Cibatu, dan Halte Leuwigoong resmi menghapuskan pemesanan tiket Kereta Api Lokal Garut Cibatuan (kini bernama Commuter Line Garut) di loket stasiun (go show), satu-satunya kereta api lokal yang dilayani di stasiun ini, terhitung mulai 1 November 2022. Pemesanan tiket kereta lokal tersebut pun dialihkan melalui aplikasi Kereta Api Indonesia Access (kini bernama Access by KAI) hingga tujuh hari sebelum keberangkatan (H-7).[4]
Sementara itu pada 1 Januari 2025, Stasiun Leles juga menghapus penjualan tiket kereta api antarkota (KAJJ) secara go show bersamaan dengan Stasiun Cipeundeuy dan Stasiun Cibatu. Sehingga stasiun ini hanya melayani penjualan tiket melalui mesin tiket otomatis (loket box) yang ada di stasiun. Pemesanan tiket kereta pun juga dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, situs resmi KAI, dan kanal eksternal lain.[5]
Bangunan dan tata letak
Pada awalnya, stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 merupakan sepur lurus, tetapi jalur 3 sudah lama dibongkar sehingga tersisa dua jalur saja.
P
Lantai peron |
Peron sisi | |||
Jalur 2 | ← | ![]() |
→ | |
← (Nagreg) | Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta, Padalarang, Cibatu, dan Garut | (Karangsari) → | ||
Peron pulau | ||||
Jalur 1 | ← | Sepur lurus | → | |
![]() | ||||
← (Nagreg) | Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta, Padalarang, Cibatu, dan Garut | (Karangsari) → | ||
Peron sisi | ||||
G | Bangunan utama stasiun | |||
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 21 Maret 2025.[6]
Antarkota
Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
Campuran | ||||
Papandayan | Panoramic | Gambir | Garut | Via Purwakarta–Bandung |
Eksekutif | ||||
Ekonomi Premium | ||||
Pangandaran | Panoramic | Banjar | ||
Eksekutif | ||||
Ekonomi Premium | ||||
Malabar | Eksekutif | Bandung | Malang | Via Tasikmalaya–Yogyakarta |
Ekonomi Premium | ||||
Ekonomi | ||||
Kutojaya Selatan Tambahan | Ekonomi | Kiaracondong | Kutoarjo | Via Tasikmalaya–Kroya
Pemberhentian hanya untuk perjalanan ke arah Kutoarjo. |
Cikuray | Pasar Senen | Garut | Via Cikampek–Kiaracondong | |
Serayu | Purwokerto | |||
Pasundan (reguler & tambahan) | Kiaracondong | Surabaya Gubeng | Via Tasikmalaya–Lempuyangan | |
Kahuripan | Blitar |
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
C Commuter Line Garut | Garut | Purwakarta | Perjalanan menuju Purwakarta hanya pada siang hari, sedangkan sebaliknya pada pagi dan malam hari. |
Padalarang | Perjalanan searah hanya pada pagi hari. | ||
Cibatu | Perjalanan menuju Padalarang hanya pada pagi hari, sedangkan sebaliknya pada malam hari. |
Insiden
Pada tanggal 15 Oktober 1951, pukul 20.00 hingga 23.00, terjadi baku tembak antara TNI melawan gerombolan yang diyakini terafiliasi DI/TII di sekitar Stasiun Leles. Akibatnya, bangunan stasiun mengalami kerusakan.[7]
Galeri
-
Sisi selatan Stasiun Leles
-
Suasana Stasiun Leles
-
Sisi dalam Stasiun Leles pada 2022
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Raap, O.J. (2017). Sepoer Oeap di Djawa Tempo Doeloe. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. hlm. 70. ISBN 9786024243692.
- ^ "Mulai 1 November, Tiket KA Lokal Garut Cibatuan Hanya Bisa Dipesan Lewat Aplikasi KAI Access". Infogarut. 2022-10-19. Diakses tanggal 2025-01-12.
- ^ Gunawan, Indra (2025-01-01). "Mulai 1 Januari 2025, Sebagian Stasiun Di Daop 2 Wajibkan Loket Box - Sonora.id". Sonora. Bandung. Diakses tanggal 2025-01-12.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Djawatan Penerangan Republik Indonesia (1953). Propinsi Djawa-Barat. hlm. 340.
Pranala luar
(Indonesia) Situs web resmi KAI dan jadwal kereta api
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Lebakjero menuju Bogor
|
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Karangsari d.h. Gandamirah menuju Kasugihan
|
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.