C27
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stasiun Karangsari, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 7°5′54.1550″S 107°55′52.1278″E / 7.098376389°S 107.931146611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +651 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama agak rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Garut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Stopplaats Gandamirah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Karangsari (KRAI) merupakan stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Karangsari, Leuwigoong, Garut. Stasiun yang terletak pada ketinggian +651 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Stasiun ini memiliki panorama yang sangat menawan dengan pemandangan hamparan sawah yang sangat luas. Stasiun ini dulunya berupa halte bernama Gandamirah yang naik status dan berganti nama pada tahun 1980-an.
Hanya ada 1 kereta api penumpang yang berhenti di stasiun ini, yaitu Commuter Line Garut.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
G | Bangunan utama stasiun | |||
P
Lantai peron |
Peron sisi | |||
Jalur 1 | ← (Leles) | Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta, Padalarang, Cibatu, dan Garut | (Leuwigoong) → | |
Peron pulau | ||||
Jalur 2 | ← | Sepur lurus | → | |
← (Leles) | Commuter Line Garut, tujuan Purwakarta, Padalarang, Cibatu, dan Garut | (Leuwigoong) → |
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[3]
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
C Commuter Line Garut | Garut | Purwakarta | Perjalanan menuju Purwakarta hanya pada siang hari, sedangkan sebaliknya pada pagi dan malam hari. |
Padalarang | Perjalanan searah hanya pada pagi hari. | ||
Cibatu | Perjalanan menuju Padalarang hanya pada pagi hari, sedangkan sebaliknya pada malam hari. |
Galeri
-
Bagian dalam Stasiun Karangsari
-
Stasiun Karangsari, 2017
-
Stasiun Karangsari, dengan KA lokal Cibatu yang sedang berhenti
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Leles menuju Bogor
|
Bogor–Padalarang–Kasugihan | Leuwigoong menuju Kasugihan
|
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.