Stasiun Cerme
|
B05 J25 A18
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Cerme, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°13′33″S 112°34′20″E / 7.22583°S 112.57222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau (antara jalur 1 dan 2) yang sama-sama rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Lokal: Commuter Line Blorasura Komuter: Commuter Line Arjonegoro dan Jenggala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Station Tjermee[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan penghubung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cerme (CME) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Cerme Lor, Cerme, Gresik; pada ketinggian +6 meter; termasuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya dengan jarak 19 km arah barat dari Surabaya Pasarturi.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini pada awalnya memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda ruas Babat–Kandangan dioperasikan mulai awal Mei 2014,[4] jumlah jalurnya bertambah menjadi empat. Jalur 2 dijadikan sebagai sepur lurus untuk arah Surabaya, jalur 3 dijadikan sebagai sepur lurus hanya untuk arah Semarang, dan jalur 4 ditambahkan di sisi utara stasiun sebagai jalur belok baru. Selain itu, dilakukan perubahan sistem persinyalan dari sistem mekanik menjadi sistem persinyalan elektrik.
| G | Bangunan utama stasiun | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kiri kedatangan KA dari arah timur dan sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 1 | ← (Benowo) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Cepu dan tujuan Surabaya Pasarturi | → (Duduk) |
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Bojonegoro dan tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Babat dan tujuan Mojokerto | |||
| Peron pulau, pintu terbuka di sebelah kanan kedatangan KA dari arah barat | |||
| Jalur 2 | ← | Sepur lurus arah Surabaya Pasarturi | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| ← (Benowo) | B Commuter Line Blorasura, tujuan Surabaya Pasarturi | ||
| A Commuter Line Arjonegoro, tujuan Surabaya Pasarturi/Sidoarjo | |||
| J Commuter Line Jenggala, tujuan Mojokerto | |||
| Jalur 3 | Sepur lurus arah Semarang Tawang | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| Jalur 4 | Sepur belok untuk pemberhentian kereta api ke arah barat | ||
Dahulu ke arah barat stasiun ini, sebelum Stasiun Duduk, terdapat Stasiun Sumari yang kini sudah tidak aktif karena jaraknya yang terlalu dekat dengan Stasiun Duduk. Dari Stasiun Sumari, dahulu terdapat jalur cabang ke Stasiun Indro yang trase jalurnya melingkari perkotaan Gresik.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[5]
Lokal dan komuter (Commuter Line)
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| B Blorasura | Cepu | Surabaya Pasarturi | – |
| A Arjonegoro | Babat | Perjalanan satu arah hanya jadwal malam. | |
| Sidoarjo | Perjalanan menuju Sidoarjo hanya jadwal pagi, sedangkan sebaliknya hanya jadwal sore. | ||
| Bojonegoro | Hanya jadwal siang. | ||
| J Jenggala | Babat | Mojokerto | Via Sepanjang–Krian
Perjalanan menuju Babat hanya jadwal sore, sedangkan sebaliknya hanya jadwal pagi. |
Antarmoda penghubung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Trans Jatim | Terminal Kertajaya–Terminal Bunder pp | Transfer di Halte Cerme. |
Galeri
-
Stasiun Cerme, 2011
-
Stasiun Cerme, 2015
-
Tampak luar Stasiun Cerme sisi utara, 2020
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Officieele Reisgids der Spoor en Tramwegen en Aansluitende Automobieldiensten op Java en Madoera. Staatsspoor en Tramwegen Particuliere Spoor en Tramweg-Maatschappijen. 1931. hlm. 168–171. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Ritonga, Efri NP, ed. (2014-05-09). "Rel Ganda Tersambung, Bulan Depan Kereta Ditambah". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-04-19.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Sumari menuju Gundih
|
Gundih–Surabaya Pasarturi | Benowo menuju Surabaya Pasarturi
| ||
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.





