Senam pada Pekan Olahraga Nasional XIX – Artistik serba bisa perorangan putra
Artikel ini membutuhkan lebih banyak pranala ke artikel lain untuk meningkatkan kualitasnya. (Oktober 2016) |
| Senam pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerobik | ||||||
| Perorangan | putra | putri | ||||
| Berpasangan | campuran | |||||
| Artistik | ||||||
| Serba bisa beregu | putra | putri | ||||
| Serba bisa perorangan | putra | putri | ||||
| Meja lompat | putra | putri | ||||
| Lantai | putra | putri | ||||
| Kuda pelana | putra | |||||
| Gelang-gelang | putra | |||||
| Palang sejajar | putra | |||||
| Palang tunggal | putra | |||||
| Palang bertingkat | putri | |||||
| Balok keseimbangan | putri | |||||
| Ritmik | ||||||
| Serba bisa beregu | putri | |||||
| Serba bisa perorangan | putri | |||||
| Simpai | putri | |||||
| Bola | putri | |||||
| Gada | putri | |||||
| Pita | putri | |||||
Senam artistik serba bisa perorangan putra pada Pekan olahraga Nasional XIX akan digelar pada 21 September 2016 di Gymnasium, Sport Jabar Arcamanik.[1]
Format pertandingan
Seluruh pesenam lolos dari babak kualifikasi (dibatasi dua atlet per provinsi), berhak tampil di final serba bisa perorangan. Atlet yang lolos akan bertanding lagi di enam alat, dan nilai dari babak kualifikasi tidak dihitung untuk nilai akhir.
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)[2][3]
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| Selasa, 20 September 2016 | 08:00 | Kualifikasi |
| Rabu, 21 September 2016 | 09:00 | Final |
Kualifikasi
Atlet yang lolos dari babak kualifikasi berhak untuk mengikuti pertandingan final. Apabila terdapat lebih dari dua atlet dari satu provinsi maka atlet dengan peringkat lebih rendah tidak lolos ke final perorangan.
Final
| Per | Nama | Provinsi | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Tri Saputra | 13,900 | 13,050 | 12,750 | 13,950 | 13,250 | 13,000 | 79,900 | ||
| Agung Sucitantio Akbar | 13,800 | 13,600 | 12,150 | 13,600 | 12,650 | 13,200 | 78,550 | ||
| Audi Ashari Arif | 13,000 | 13,150 | 12,900 | 13,550 | 13,100 | 12,150 | 77,800 | ||
| 4 | Agus Adi Prayoko | 13,800 | 10,650 | 14,350 | 14,200 | 12,450 | 11,950 | 77,400 | |
| 5 | Trisna Ramdani | 13,400 | 12,750 | 12,200 | 13,200 | 12,750 | 11,150 | 75,450 | |
| 6 | Imam Aulia | 11,800 | 8,300 | 5,100 | 11,150 | 8,550 | 8,550 | 53,450 |
Referensi
- ^ "Technical Handbook Cabang Olahraga Senam" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Hasil pertandingan senam 20 September 2016". pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-12-22. Diakses tanggal 2016-12-22.
- ^ "Hasil pertandingan senam 21 September 2016". pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-12-22. Diakses tanggal 2016-12-22.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-09-04 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


