Sant'Angelo Muxaro

komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sant'Àngilu Muxaru (scn) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 37°28′51″N 13°32′47″E / 37.48083°N 13.54639°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah otonom dengan status istimewa | Sisilia | ||||
| Former province of Italy (en) | Provinsi Agrigento | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Sant'Angelo Muxaro | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 1.152 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 64,52 km² | ||||
| Ketinggian | 335 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Angelus dari Yerusalem | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 92020 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0922 | ||||
| ID ISTAT | 084039 | ||||
| Kode kadaster Italia | I290 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Sant'Angelo Muxaro adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Agrigento, Italia.
Kota Sant'Angelo Muxaro memiliki luas sebesar 64.6 km².
Sant'Angelo Muxaro pada tahun 2001, memiliki penduduk sebanyak 1.619 jiwa.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



