Aragona
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Araùna (scn) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 37°24′26.58″N 13°37′8.20″E / 37.4073833°N 13.6189444°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah otonom dengan status istimewa | Sisilia | ||||
| Former province of Italy (en) | Provinsi Agrigento | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Aragona | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 8.766 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Italia | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 74,7 km² | ||||
| Ketinggian | 400 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Bunda Maria dari Rosario | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 92021 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0922 | ||||
| ID ISTAT | 084003 | ||||
| Kode kadaster Italia | A351 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Aragona adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Agrigento, Italia.
Kota Aragona memiliki luas sebesar 74 km².
Aragona pada tahun 2004, memiliki penduduk sebanyak 10.092 jiwa.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



