Palma di Montechiaro

komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 37°11′37″N 13°45′57″E / 37.19361°N 13.76583°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah otonom dengan status istimewa | Sisilia | ||||
| Former province of Italy (en) | Provinsi Agrigento | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Palma di Montechiaro | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 21.373 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 77,06 km² | ||||
| Ketinggian | 165 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Bunda Maria dari Rosario | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 92020 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0922 | ||||
| ID ISTAT | 084027 | ||||
| Kode kadaster Italia | G282 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Palma di Montechiaro adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Agrigento, Italia.
Kota Palma di Montechiaro memiliki luas sebesar 76 km².
Palma di Montechiaro pada tahun 2001, memiliki penduduk sebanyak 21,533 jiwa.
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



